股涨停2022-03-06 14:57:02 举报
中国工商银行外汇牌价3月6日 工商银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.74 | 625.68 | 633.14 | 633.14 | 03-06 14:50 |
GBP (英镑) | 100 | 832.98 | 809.16 | 838.58 | 838.58 | 03-06 14:50 |
JPY (日元) | 100 | 5.4849 | 5.3281 | 5.5218 | 5.5218 | 03-06 14:50 |
EUR (欧元) | 100 | 687.66 | 668.00 | 692.29 | 692.29 | 03-06 14:50 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 464.06 | 450.79 | 467.18 | 467.18 | 03-06 14:50 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.58 | 480.44 | 497.91 | 497.91 | 03-06 14:50 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 686.04 | 666.42 | 690.65 | 690.65 | 03-06 14:50 |
HKD (港币) | 100 | 80.72 | 80.06 | 81.01 | 81.01 | 03-06 14:50 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5170 | 0.5022 | 0.5205 | 0.5205 | 03-06 14:50 |
THB (泰铢) | 100 | 19.28 | 18.68 | 19.41 | 19.41 | 03-06 14:50 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.36 | 77.73 | 78.66 | 78.66 | 03-06 14:50 |
NZD (新西兰元) | 100 | 431.78 | 419.43 | 434.69 | 434.69 | 03-06 14:50 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.73 | 449.50 | 465.85 | 465.85 | 03-06 14:50 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 63.89 | 62.06 | 64.32 | 64.32 | 03-06 14:50 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 92.45 | 89.80 | 93.07 | 93.07 | 03-06 14:50 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.28 | 68.27 | 70.76 | 70.76 | 03-06 14:50 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.03 | 39.03 | 41.30 | 41.30 | 03-06 14:50 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。