建设银行外汇牌价表2月28日 建行外币汇率多少?

股涨停2022-02-28 14:21:15 举报

  建设银行外汇牌价表 2月28日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.66 626.23 633.25 633.25 02-28 09:15
GBP (英镑) 100 842.05 817.97 848.39 848.39 02-28 09:16
JPY (日元) 100 5.45 5.29 5.49 5.49 02-28 09:16
EUR (欧元) 100 704.01 683.67 708.74 708.74 02-28 09:16
AUD (澳大利亚元) 100 452.64 439.69 456.05 456.05 02-28 09:16
CAD (加拿大元) 100 493.30 479.19 497.01 497.01 02-28 09:16
CHF (瑞士法郎) 100 679.29 659.87 684.41 684.41 02-28 09:16
HKD (港币) 100 80.73 80.16 81.05 81.05 02-28 09:15
KRW (韩元) 100 0.52 0.51 0.54 0.54 02-28 09:16
THB (泰铢) 100 19.23 18.63 19.38 20.02 02-28 09:16
MOP (澳门元) 100 78.37 75.70 78.69 81.36 02-28 09:15
NZD (新西兰元) 100 421.28 409.23 424.45 426.99 02-28 09:16
SGD (新加坡元) 100 463.51 450.26 467.00 467.00 02-28 09:16
SEK (瑞典克朗) 100 65.89 64.00 66.38 66.38 02-28 09:16
DKK (丹麦克朗) 100 94.59 91.88 95.30 95.30 02-28 09:16
NOK(挪威克朗) 100 70.14 68.14 70.67 70.67 02-28 09:16
ZAR(南非兰特) 100 40.93 39.82 41.35 42.46 02-28 09:16

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。