浦发银行外汇牌价表02-28 浦发银行人民币汇率多少?

股涨停2022-02-28 14:20:06 举报

  浦发银行外汇牌价表 2月28日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 629.89 624.77 632.36 632.36 02-28 14:10
GBP (英镑) 100 840.56 816.52 846.47 846.47 02-28 14:10
JPY (日元) 100 5.4449 5.2891803 5.48316 5.48316 02-28 14:10
EUR (欧元) 100 701.95 681.87 706.89 706.89 02-28 14:10
AUD (澳大利亚元) 100 451.28 439.07 455.90 455.90 02-28 14:10
CAD (加拿大元) 100 491.86 477.79 495.33 495.33 02-28 14:10
CHF (瑞士法郎) 100 679.24 659.82 684.03 684.03 02-28 14:10
HKD (港币) 100 80.63 80.05 80.94 80.94 02-28 14:10
KRW (韩币) 100 .5223 .5223 .5269 .5269 02-28 14:10
THB (泰铢) 100 19.1964 18.6567 19.427801 19.427801 02-28 14:10
MOP (澳门元) 100 78.10 77.17 79.69 79.69 02-28 14:10
NZD (新西兰元) 100 420.85 409.02 425.93 425.93 02-28 14:10
SGD (新加坡元) 100 462.85 449.61 466.11 466.11 02-28 14:10
SEK (瑞典克郎) 100 65.89 64.00 66.36 66.36 02-28 14:10
DKK (丹麦克郎) 100 94.28 90.87 95.43 95.43 02-28 14:10
NOK(挪威克郎) 100 70.17 68.16 70.67 70.67 02-28 14:10
PHP (菲律宾比索) 100 12.234799 12.0873995 12.4806 12.4806 02-28 14:10

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。