股涨停2022-02-28 14:14:32 举报
中国农业银行外汇牌价表 2月28日农行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 629.83 | 624.78 | 632.35 | 02-28 14:06 |
GBP (英镑) | 100 | 840.50 | 813.09 | 846.41 | 02-28 14:06 |
JPY (日元) | 100 | 5.44 | 5.28 | 5.48 | 02-28 14:06 |
EUR (欧元) | 100 | 701.86 | 678.97 | 706.79 | 02-28 14:06 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.69 | 437.17 | 455.31 | 02-28 14:06 |
CAD (加拿大元) | 100 | 491.70 | 475.90 | 495.65 | 02-28 14:06 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.87 | 657.06 | 684.32 | 02-28 14:06 |
HKD (港元) | 100 | 80.62 | 79.97 | 80.94 | 02-28 14:06 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 02-28 14:06 |
THB (泰铢) | 100 | 19.20 | 18.58 | 19.35 | 02-28 14:06 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.43 | 75.60 | 78.43 | 02-28 14:06 |
SGD (新加坡元) | 100 | 462.77 | 447.68 | 466.02 | 02-28 14:06 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 65.75 | 63.64 | 66.28 | 02-28 14:06 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.28 | 91.25 | 95.03 | 02-28 14:06 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.03 | 67.78 | 70.60 | 02-28 14:06 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。