互联网2020-08-27 14:55:34 举报
广发银行外汇牌价表今日实时查询 8月27日广发银行各大货币有哪些?
汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位
币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD美元 | 6.887 | 6.8734 | 6.8525 | 6.9005 | 6.9005 |
HKD港元 | 0.8886 | 0.8868 | 0.8797 | 0.8903 | 0.8903 |
EUR欧元 | 8.1473 | 8.1147 | 7.858 | 8.1799 | 8.1799 |
JPY日元 | 6.4959 | 6.4699 | 6.2653 | 6.5219 | 6.5219 |
GBP英镑 | 9.0949 | 9.0585 | 8.7721 | 9.1313 | 9.1313 |
CHF瑞士法郎 | 7.5806 | 7.5503 | 7.3115 | 7.6109 | 7.6109 |
CAD加拿大元 | 5.2328 | 5.2119 | 5.0471 | 5.2538 | 5.2538 |
AUD澳大利亚元 | 4.9827 | 4.9628 | 4.8058 | 5.0026 | 5.0026 |
SGD新加坡元 | 5.0395 | 5.0193 | 4.8606 | 5.0596 | 5.0596 |
SEK瑞典克朗 | 0.7895 | 0.7863 | 0.7615 | 0.7927 | 0.7927 |
NOK挪威克朗 | 0.7753 | 0.7722 | 0.7478 | 0.7784 | 0.7784 |
DKK丹麦克朗 | 1.0945 | 1.0901 | 1.0556 | 1.0988 | 1.0988 |
MOP澳门元 | 0.8627 | 0.8609 | 0.8325 | 0.8643 | 0.8643 |
NZD新西兰元 | 4.5619 | 4.5437 | 4.4 | 4.5802 | 4.5802 |
此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。