互联网2020-08-27 14:52:14 举报
中信银行外汇牌价表今日实时查询 8月27日中信银行兑换货币有哪些?
汇率兑换每100单元外币兑人民币
币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR沙特里亚尔 | 183.59 | 183.56 | 183.61 | 183.56 | 183.61 | 14:40:38 |
JPY日元 | 6.4950 | 6.4736 | 6.5165 | 6.3189 | 6.5165 | 14:40:43 |
MYR马来西亚林吉特 | 165.02 | 164.90 | 165.14 | 164.90 | 165.14 | 14:40:38 |
NOK挪威克朗 | 77.53 | 77.15 | 77.91 | 74.74 | 77.91 | 14:40:43 |
USD美元 | 688.57 | 687.26 | 690.28 | 682.26 | 690.28 | 14:40:38 |
CAD加拿大元 | 523.03 | 520.89 | 525.17 | 505.31 | 525.17 | 14:40:43 |
SEK瑞典克朗 | 78.96 | 78.61 | 79.31 | 76.42 | 79.31 | 14:40:43 |
NZD新西兰元 | 455.99 | 453.89 | 458.08 | 438.69 | 458.08 | 14:40:38 |
SGD新加坡元 | 503.87 | 502.19 | 505.55 | 491.04 | 505.55 | 14:40:38 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.64 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 14:40:41 |
EUR欧元 | 814.62 | 812.12 | 817.11 | 790.54 | 817.11 | 14:40:42 |
MOP澳门元 | 86.25 | 85.99 | 86.51 | 85.30 | 86.51 | 14:40:38 |
THB泰国铢 | 22.02 | 21.01 | 23.02 | 21.01 | 23.02 | 14:40:39 |
DKK丹麦克朗 | 109.45 | 109.05 | 109.84 | 106.22 | 109.84 | 14:40:43 |
AUD澳大利亚元 | 498.09 | 495.97 | 500.21 | 481.73 | 500.21 | 14:40:43 |
CHF瑞士法郎 | 758.10 | 755.23 | 760.96 | 735.03 | 760.96 | 14:40:43 |
GBP英镑 | 909.11 | 905.64 | 912.58 | 877.08 | 912.58 | 14:40:42 |
HKD港币 | 88.841 | 88.670 | 89.012 | 88.050 | 89.012 | 14:40:39 |
此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。