互联网2020-08-26 14:44:32 举报
最新2020年8月26日交通银行外汇牌价实时查询一览
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 494.86 | 498.32 | 480.70 | 498.32 |
CAD加拿大元 | 521.55 | 525.73 | 504.79 | 525.73 |
CHF瑞士法郎 | 755.86 | 761.92 | 731.57 | 761.92 |
DKK丹麦克郎 | 109.17 | 110.03 | 105.66 | 110.03 |
EUR欧元 | 812.76 | 818.46 | 786.25 | 818.46 |
GBP英镑 | 903.80 | 910.14 | 874.32 | 910.14 |
HKD港币 | 88.90 | 89.24 | 88.18 | 89.24 |
JPY日元 | 6466.50 | 6511.92 | 6258.85 | 6511.92 |
KRW韩元 | - | 602.63 | 560.75 | 602.63 |
MOP澳门元 | 86.30 | 86.64 | 85.61 | 86.64 |
NOK挪威克郎 | 76.62 | 77.22 | 74.16 | 77.22 |
NZD新西兰元 | 450.55 | 454.15 | 436.07 | 454.15 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 13.72 | - |
SEK瑞典克郎 | 78.41 | 79.03 | 75.89 | 79.03 |
SGD新加坡元 | 502.58 | 506.10 | 486.19 | 506.10 |
THB泰铢 | 21.96 | 22.12 | 21.25 | 22.12 |
TWD新台币 | - | - | 22.57 | 24.45 |
USD美元 | 689.05 | 691.94 | 683.39 | 691.94 |
日元的牌价以100,000日元为单位;交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。