建设银行外汇牌价表今日20209-08-26

互联网2020-08-26 14:42:24 举报

  最新2020年8月26日建设银行外汇牌价实时查询一览

  汇率兑换单位:100外币兑人民币

币种 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价
USD美元 6.8409 6.9175 6.8892 6.9175
EUR欧元 7.8953 8.1848 8.1302 8.1848
JPY日元 0.062805 0.065147 0.064654 0.065147
GBP英镑 8.7783 9.1048 9.0368 9.1048
AUD澳大利亚元 4.8061 4.9849 4.9476 4.9849
CHF瑞士法郎 7.3462 7.6195 7.5625 7.6195
CAD加拿大元 5.0678 5.2562 5.217 5.2562
HKD港币 0.8827 0.8925 0.8889 0.8925
SGD新加坡元 4.8817 5.0633 5.0254 5.0633
KRW韩元 0.005631 0.006003 0.005794 0.006003
DKK丹麦克郎 1.0608 1.1003 1.0921 1.1003
SEK瑞典克朗 0.7618 0.7901 0.7842 0.7901
NOK挪威克郎 0.7446 0.7723 0.7665 0.7723
NZD新西兰元 4.3794 4.5694 4.5084 4.5423
MOP澳门元 0.8334 0.8956 0.8628 0.8662
MYR林吉特 1.59731651 1.71659085 1.63843104 1.67151406
THB泰铢 0.21274333 0.22862891 0.21952451 0.221283
ZAR南非兰特 0.3966 0.4228 0.4077 0.4117
RUB俄罗斯卢布 0.08842749 0.09503264 0.09124587 0.0919794
KZT哈萨克斯坦坚戈 0.01593752 0.01699149 0.01631721 0.01658017

  此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。