棕榈油期货价格行情查询(2022.04.11)

互联网2022-04-11 16:20:27 举报

  棕榈油期货价格行情查询(2022.04.11),下文就随股涨停小编来简单的了解一下吧。

  今日价格行情如下:

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨结 成交量 成交额 买盘(外盘) 卖盘(内盘) 持仓量
1 MPM22M 棕榈油2206 6035.00 114.00 1.93% 5836.00 6058.00 5836.00 5921.00 1.68万 - 9398 7404 63216
2 MPM00Y 棕榈油当月连续 6035.00 114.00 1.93% 5836.00 6058.00 5836.00 5921.00 1.68万 - 9398 7404 63216
3 MPM22N 棕榈油2207 5838.00 99.00 1.73% 5674.00 5852.00 5665.00 5739.00 5579 - 2790 2789 40639
4 MPM22K 棕榈油2205 6412.00 105.00 1.66% 6230.00 6472.00 6230.00 6307.00 1714 - 1272 442 20584
5 MPM22J 棕榈油2204 6769.00 88.00 1.32% 6700.00 6800.00 6700.00 6681.00 66 - 58 8 1832
6 MPM22Q 棕榈油2208 5717.00 67.00 1.19% 5585.00 5729.00 5578.00 5650.00 4317 - 2335 1982 21880
7 MPM22U 棕榈油2209 5641.00 46.00 0.82% 5548.00 5667.00 5548.00 5595.00 3936 - 2310 1626 28893
8 MPM22X 棕榈油2211 5593.00 39.00 0.70% 5507.00 5624.00 5498.00 5554.00 1573 - 897 676 12766
9 MPM22Z 棕榈油2212 5583.00 38.00 0.69% 5520.00 5609.00 5488.00 5545.00 1354 - 907 447 9265
10 MPM22V 棕榈油2210 5605.00 37.00 0.66% 5525.00 5635.00 5525.00 5568.00 2087 - 1094 993 13701
11 MPM23F 棕榈油2301 5565.00 30.00 0.54% 5513.00 5593.00 5490.00 5535.00 1499 - 1275 224 6765
12 MPM23G 棕榈油2302 5526.00 0.00 0.00% 5530.00 5535.00 5522.00 5526.00 151 - 149 2 1150
13 MPM23J 棕榈油2304 - - - - - - - 0.00 - 0 0 0
14 MPM23M 棕榈油2306 - - - - - - - 0.00 - 0 0 0
15 MPM23H 棕榈油2303 5488.00 -27.00 -0.49% 5497.00 5521.00 5488.00 5515.00 73 - 68 5 2481
16 MPM23K 棕榈油2305 5400.00 -47.00 -0.86% 5400.00 5400.00 5400.00 5447.00 0.00 - 0 0 1245

  (以上数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。)