2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜8月24日

互联网2020-08-24 17:09:15 举报

  2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 675013 西部利得稳健 8月21日 1.346 1.471 1.36% 2.98% 5.07% 18.38% 7.85% 28.19%
2 675011 西部利得稳健 8月21日 1.36 1.515 1.34% 2.95% 5.02% 18.47% 8.02% 28.67%
3 50011 博时信用债券 8月21日 2.939 3.054 0.34% 1.87% 2.91% 16.95% 3.41% 13.65%
4 50111 博时信用债券 8月21日 2.861 2.958 0.35% 1.85% 2.88% 16.82% 3.21% 13.22%
5 6482 广发可转债债 8月21日 1.4008 1.4008 0.17% 1.80% 3.29% 22.82% 18.25% 32.11%
6 6483 广发可转债债 8月21日 1.4238 1.4238 0.17% 1.79% 3.26% 22.70% 18.02% 31.94%
7 4894 华润元大润泽 8月21日 1.0841 1.0841 -0.01% 1.44% 1.42% 0.21% 2.07% 3.26%
8 8434 凯石岐短债C 8月21日 1.0111 1.0234 0.01% 1.27% 1.38% 0.93% 2.18% ---
9 4222 金信民旺债券 8月21日 1.1995 1.1995 1.51% 1.24% 1.00% 12.84% 9.91% 25.09%
10 4402 金信民旺债券 8月21日 1.1814 1.1814 1.51% 1.23% 0.97% 12.73% 9.70% 24.63%
下一页