*ST天首龙虎榜数据4月7日 *ST天首是做什么的?

股涨停2022-04-09 09:36:08 举报

  *ST天首(000611)收盘股价是多少?*ST天首(000611)截至2022年4月8日收盘价:4.44 元 涨跌幅:4.96% 成交量(区间):1160.80万股 成交金额(区间):5058.85万元,成交额:1993.67万元 合计买入:962.10万元 合计卖出:1031.57万元 净额:-69.47万元。

  *ST天首(000611)龙虎榜数据:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 223.52 0.00 223.52
财通证券股份有限公司福建分公司 220.71 0.00 220.71
国联证券股份有限公司无锡新吴区湘江路证券... 194.56 0.00 194.56
华安证券股份有限公司重庆分公司 169.12 0.00 169.12
大同证券有限责任公司泉州刺桐路证券营业部 154.19 0.00 154.19
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 0.00 257.65 -257.65
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 0.00 238.50 -238.50
金元证券股份有限公司乌鲁木齐伊宁路证券营业部 0.00 222.00 -222.00
长城证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券... 0.00 180.42 -180.42
万和证券股份有限公司苏州分公司 0.00 133.00 -133.00


下一页