股涨停2022-04-09 09:32:45 举报
北部湾港(000582)截至2022年4月8日收盘价:9.45 元 涨跌幅:10.01% 成交量(区间):9033.35万股 成交金额(区间):79733.03万元,成交额:1.56亿元 合计买入:5825.09万元 合计卖出:9754.89万元 净额:-3929.80万元。
北部湾港(000582)龙虎榜数据:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大... | 1524.83 | 193.61 | 1331.22 |
深股通专用 | 1263.66 | 2943.38 | -1679.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... | 1139.97 | 241.58 | 898.39 |
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 972.58 | 21.34 | 951.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 898.01 | 237.68 | 660.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1263.66 | 2943.38 | -1679.72 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 14.38 | 2182.85 | -2168.47 |
机构专用 | 0.00 | 1522.01 | -1522.01 |
机构专用 | 0.00 | 1289.47 | -1289.47 |
财通证券股份有限公司嘉兴嘉善体育南路证券... | 11.66 | 1122.96 |
-1111.30 |