电力股还会涨吗?10月14日电力行业个股资金流排行

股涨停2021-10-14 10:48:32 举报

  电力股还会涨吗?今日电力行业个股资金流排行

  今日主力净流入:-7.5740亿主力净比:-4.70%

  今日超大单净流入:-2.6998亿超大单净比:-1.68%

  今日大单净流入:-4.8742亿大单净比:-3.03%

  今日中单净流入:6877.1072万中单净比:0.43%

  今日小单净流入:6.8863亿小单净比:4.28%

  类型流入流出

  超大单14.3183亿17.0042亿

  大单36.2653亿41.1540亿

  中单54.5496亿53.8498亿

  小单53.0305亿46.1558亿

序号
代码
名称
最新价

涨跌幅
日主力净流入
日超大单净流入
日大单净流入
日中单净流入
日小单净流入
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
1 688390 固德威 407.60 6.42% 5789.30万 10.86% 2687.03万 5.04% 3102.27万 5.82% -5435.78万 -10.19% -353.52万 -0.66%
2 600821 金开新能 8.28 4.81% 3901.10万 11.97% 1169.32万 3.59% 2731.78万 8.38% -2437.79万 -7.48% -1463.31万 -4.49%
3 601908 京运通 11.02 2.89% 2844.83万 8.64% 944.14万 2.87% 1900.69万 5.77% -1904.82万 -5.79% -940.01万 -2.86%
4 601985 中国核电 6.34 1.12% 2350.57万 3.45% 3720.30万 5.45% -1369.73万 -2.01% -1969.46万 -2.89% -381.10万 -0.56%
5 600011 华能国际 6.84 3.79% 2343.19万 6.02% 926.67万 2.38% 1416.51万 3.64% -129.57万 -0.33% -2213.61万 -5.69%
6 000899 赣能股份 7.68 7.41% 2121.87万 4.08% 1320.38万 2.54% 801.49万 1.54% -25.49万 -0.05% -2096.39万 -4.03%
7 600032 浙江新能 15.48 4.10% 1711.65万 4.46% 1111.56万 2.90% 600.09万 1.57% -660.26万 -1.72% -1051.38万 -2.74%
8 600483 福能股份 14.13 1.95% 1661.80万 7.95% 413.31万 1.98% 1248.49万 5.97% 175.41万 0.84% -1837.21万 -8.78%
9 600163 中闽能源 7.45 2.76% 1487.14万 5.81% 800.10万 3.12% 687.05万 2.68% -1438.98万 -5.62% -48.16万 -0.19%
10 600098 广州发展 7.00 1.30% 1359.36万 17.02% 145.17万 1.82% 1214.19万 15.20% -165.13万 -2.07% -1194.23万 -14.95%
11 603693 江苏新能 22.37 2.38% 719.82万 5.10% 926.99万 6.57% -207.17万 -1.47% -360.05万 -2.55% -359.77万 -2.55%
12 600021 上海电力 9.81 -1.70% 674.71万 1.46% 639.37万 1.38% 35.34万 0.08% -1289.43万 -2.79% 614.71万 1.33%
13 600027 华电国际 4.11 1.99% 603.11万 3.30% 676.50万 3.71% -73.39万 -0.40% -688.78万 -3.77% 85.67万 0.47%
14 600886 国投电力 10.53 0.48% 498.12万 4.65% -454.60万 -4.25% 952.73万 8.90% -292.47万 -2.73% -205.66万 -1.92%
15 601778 晶科科技 7.66 2.13% 475.27万 2.35% 390.97万 1.93% 84.30万 0.42% -556.31万 -2.75% 81.04万 0.40%
16 600642 申能股份 6.54 1.08% 411.38万 3.35% -83.43万 -0.68% 494.81万 4.03% -449.05万 -3.65% 37.67万 0.31%
17 601991 大唐发电 2.96 -0.34% 398.08万 4.58% 329.67万 3.79% 68.40万 0.79% -535.83万 -6.17% 137.75万 1.59%
18 000690 宝新能源 6.04 2.03% 383.20万 3.20% -8.93万 -0.07% 392.13万 3.27% -922.64万 -7.69% 539.44万 4.50%
19 300617 安靠智电 55.37 3.01% 198.22万 5.45% 63.61万 1.75% 134.61万 3.70% -94.81万 -2.61% -103.41万 -2.85%
20 688663 新风光 28.05 4.35% 152.98万 3.98% 0.00 0.00% 152.98万 3.98% 151.00万 3.93% -303.98万 -7.91%
21 600452 涪陵电力 15.28 1.39% 144.76万 3.49% 0.00 0.00% 144.76万 3.49% 152.53万 3.67% -297.29万 -7.16%
22 001896 豫能控股 7.79 1.56% 144.26万 1.02% 6.73万 0.05% 137.54万 0.97% -258.44万 -1.82% 114.17万 0.80%
23 600101 明星电力 6.17 1.31% 117.66万 2.06% -37.09万 -0.65% 154.74万 2.71% -173.52万 -3.04% 55.86万 0.98%
24 688345 博力威 64.50 1.10% 112.01万 8.70% 0.00 0.00% 112.01万 8.70% -66.63万 -5.18% -45.38万 -3.53%
25 600212 江泉实业 3.54 0.00% 84.80万 12.68% 0.00 0.00% 84.80万 12.68% -102.59万 -15.33% 17.79万 2.66%

下一页