A股今日主力涨幅排名(10月14日)

股涨停2021-10-14 09:28:02 举报

  A股今日主力涨幅排名2021

  N孩子王301078开盘领涨263.95%

序号
代码
名称
最新价
今日排行榜
5日排行榜
10日排行榜
所属板块
今日涨跌
主力净占比
5日排名
5日涨跌
主力净占比
10日排名
10日涨跌
1 301078 N孩子王 21.00 263.95% - 1343 263.95% - 811 263.95% 商业百货
2 688357 建龙微纳 156.55 20.00% 3.89% 458 14.05% 2.69% 301 14.85% 非金属材料
3 300709 精研科技 39.00 11.75% 2.91% 610 23.89% 2.34% 344 16.52% 电子元件
4 605567 春雪食品 18.69 10.01% 83.81% 1 58.39% 83.81% 1 58.39% 食品饮料
5 600071 凤凰光学 27.27 10.00% 26.18% 4 60.98% 30.39% 2 77.08% 仪器仪表
6 002286 保龄宝 14.96 10.00% -5.30% 3186 11.98% -9.77% 4182 4.25% 食品饮料
7 000897 津滨发展 2.21 9.95% -5.23% 3170 9.41% -7.07% 3549 4.74% 房地产
8 002552 宝鼎科技 19.40 9.42% 6.20% 221 32.42% 6.20% 67 32.42% 船舶制造
9 300099 精准信息 8.60 7.90% 2.48% 690 11.69% -7.79% 3772 0.82% 仪器仪表
10 003038 鑫铂股份 49.00 7.72% 0.75% 1120 7.22% -0.95% 1144 -0.51% 有色金属
11 300818 耐普矿机 33.88 7.62% -2.16% 2160 7.73% -2.75% 1855 -1.68% 专用设备
12 300338 开元教育 6.66 7.59% 6.15% 225 24.02% 3.66% 208 20.22% 文教休闲
13 002449 国星光电 9.99 7.19% -5.95% 3383 9.78% -15.10% 4571 1.42% 电子元件
14 003032 传智教育 24.79 6.49% 15.48% 16 17.43% 5.99% 73 11.62% 文教休闲
15 000751 锌业股份 4.36 6.08% -3.12% 2483 5.06% -8.26% 3890 -9.92% 有色金属
16 605577 龙版传媒 14.59 5.65% 13.42% 25 23.64% 7.33% 38 18.23% 文化传媒
17 300915 海融科技 51.25 5.45% 3.56% 510 10.83% -3.11% 2013 5.24% 食品饮料
18 002147 *ST新光 4.77 5.07% -3.24% 2522 28.23% -7.98% 3816 9.40% 房地产
19 000638 *ST万方 4.98 5.06% 0.07% 1328 6.87% -8.63% 3968 0.81% 软件服务
20 002656 ST摩登 2.71 5.04% 6.77% 180 27.83% -3.24% 2067 13.87% 纺织服装
21 002191 劲嘉股份 11.35 5.00% 0.51% 1194 7.28% -8.30% 3900 -5.42% 包装材料
22 000980 *ST众泰 8.20 4.99% 31.48% 2 27.53% -1.13% 1207 19.19% 汽车行业
23 000039 中集集团 17.60 4.82% -6.67% 3572 -1.29% -11.20% 4368 -13.17% 金属制品
24 002517 恺英网络 4.33 4.59% -10.52% 4224 0.70% -11.22% 4372 -7.48% 电子信息
25 002977 天箭科技 75.00 4.41% -0.80% 1697 6.37% -8.37% 3917 -0.12% 电子信息
26 600497 驰宏锌锗 5.14 4.26% 1.71% 862 6.86% -8.41% 3920 -7.55% 有色金属
27 002892 科力尔 24.47 4.22% -12.69% 4417 -0.24% -14.68% 4556 -7.28% 机械行业
28 603519 立霸股份 14.50 4.17% 7.02% 167 16.00% 3.55% 217 12.14% 材料行业
29 300945 曼卡龙 17.70 4.12% -3.00% 2446 8.52% -4.02% 2419 3.81% 珠宝首饰
30 605009 豪悦护理 51.88 4.05% -5.61% 3275 -2.32% -3.82% 2332 -2.50% 造纸印刷
31 300859 *ST西域 19.26 4.00% -2.03% 2128 9.31% -2.64% 1806 3.05% 旅游酒店
32 002114 罗平锌电 8.24 3.91% -3.31% 2550 1.35% -6.04% 3233 -10.04% 有色金属
33 002402 和而泰 21.47 3.82% 2.09% 773 3.22% -0.22% 913 -3.24% 电子元件
34 688301 奕瑞科技 420.85 3.76% -6.99% 3650 0.49% -3.00% 1970 9.20% 专用设备
35 002210 *ST飞马 2.62 3.56% 10.26% 62 10.55% 1.91% 401 9.17% 综合行业
36 600988 赤峰黄金 15.85 3.46% -5.47% 3238 3.26% -6.86% 3485 1.15% 贵金属
37 000733 振华科技 105.50 3.43% 5.65% 263 5.27% 2.97% 267 15.99% 电子元件
38 603520 司太立 57.00 3.43% 9.08% 93 14.48% 2.98% 266 11.15% 医药制造
39 603157 *ST拉夏 2.72 3.42% 11.95% 38 14.29% 5.95% 75 10.57% 纺织服装
40 601279 英利汽车 7.91 3.40% 24.61% 6 13.00% 7.76% 32 4.35% 汽车行业
41 002007 华兰生物 31.40 3.39% 9.34% 82 12.54% 4.01% 168 11.43% 医药制造
42 603396 金辰股份 129.00 3.39% 2.70% 647 3.94% -0.12% 886 -0.95% 专用设备
43 603399 吉翔股份 5.82 3.37% -1.97% 2100 3.01% -3.61% 2227 -8.78% 有色金属
44 603223 恒通股份 38.00 3.32% 0.64% 1150 5.91% -2.81% 1876 4.68% 交运物流
45 002850 科达利 129.49 3.28% -3.94% 2779 -0.62% -0.30% 938 9.25% 金属制品
46 002046 国机精工 14.51 3.27% -0.10% 1438 17.39% -3.31% 2093 3.64% 机械行业
47 603667 五洲新春 16.36 3.22% -3.65% 2669 -9.61% -2.33% 1673 -15.54% 机械行业
48 002345 潮宏基 5.78 3.21% 8.40% 108 11.80% 2.39% 334 -1.87% 珠宝首饰
49 300741 华宝股份 46.50 3.20% 1.99% 803 7.79% -1.12% 1204 4.92% 食品饮料
50 002920 德赛西威 91.45 3.19% 6.90% 173 8.77% 5.07% 103 14.24% 汽车行业

下一页