9月6日沪深资金流向 主力排名一览

互联网2021-09-06 11:00:43 举报

  9月6日沪深资金流向 主力排名一览

  A股三大指数开盘涨跌不一,沪指低开0.04%,深成指高开0.03%,创业板指高开0.13%。盘面上,新三板精选层、煤炭、风电等板块涨幅居前,保险、饮料制造、种业、银行等板块跌幅居前。

序号
代码
名称
最新价
今日排行榜
5日排行榜
10日排行榜
所属板块
主力净占比
今日排名
今日涨跌
主力净占比
5日排名
5日涨跌
主力净占比
10日排名
10日涨跌
1 001215 N千味 22.62 97.85% 1 43.98% 97.85% 1 43.98% 97.85% 1 43.98% 食品饮料
2 600083 *ST博信 6.11 53.43% 2 4.98% -4.38% 3117 6.26% -2.19% 2156 6.08% 通讯行业
3 000537 广宇发展 5.30 48.75% 3 9.96% 10.37% 40 16.48% 4.34% 149 12.77% 房地产
4 300084 海默科技 6.06 41.01% 4 20.00% 11.76% 21 16.54% 3.69% 194 20.24% 专用设备
5 000638 *ST万方 5.32 40.64% 5 4.93% 3.70% 432 6.83% -2.34% 2237 9.92% 软件服务
6 002349 精华制药 6.68 38.89% 6 10.05% 28.19% 3 26.04% 11.90% 11 20.36% 医药制造
7 000509 *ST华塑 3.30 33.39% 7 5.10% 2.25% 738 8.20% 1.04% 704 14.58% 医疗行业
8 600683 京投发展 4.85 33.37% 8 9.98% 13.35% 15 37.39% 11.45% 13 38.57% 房地产
9 301055 N张小泉 34.60 33.28% 9 401.45% 33.28% 2 401.45% 33.28% 2 401.45% 金属制品
10 000679 大连友谊 3.84 32.71% 10 0.00% 1.08% 1028 2.40% -0.25% 1234 4.07% 商业百货
11 002933 新兴装备 28.20 32.40% 11 -0.18% 7.90% 98 -1.02% 0.13% 1008 -5.75% 航天航空
12 000852 石化机械 5.81 30.52% 12 10.04% 7.87% 99 13.92% 0.45% 894 17.37% 机械行业
13 301028 东亚机械 17.81 30.09% 13 20.01% 4.88% 288 8.33% 1.55% 542 20.34% 机械行业
14 200028 一致B 20.99 30.06% 14 0.14% 0.18% 1295 -2.14% -1.86% 1997 -2.73% 医疗行业
15 600236 桂冠电力 6.17 29.66% 15 9.98% 14.25% 10 17.97% 10.88% 15 19.81% 电力行业
16 002770 *ST科迪 1.98 29.39% 16 2.06% -10.50% 4337 0.51% -7.87% 4157 2.06% 食品饮料
17 601006 大秦铁路 6.28 27.70% 17 1.78% 8.61% 74 4.15% 6.25% 78 5.55% 交运物流
18 603819 神力股份 10.26 27.65% 18 9.97% 11.27% 28 12.75% 8.02% 36 17.53% 机械行业
19 605589 圣泉集团 36.84 27.40% 19 10.00% 0.76% 1121 1.91% 0.01% 1074 8.93% 化工行业
20 002020 京新药业 8.17 26.92% 20 1.87% 3.08% 554 5.01% 1.95% 431 4.88% 医药制造

下一页