周五大宗交易行情一览 运达股份(300772)折价-29.50%

互联网2021-09-04 18:11:25 举报

  周五大宗交易行情

  9月3日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅7.1折,其中折价最高的前三名分别为运达股份(300772)[-29.50%]、顺灏股份(002565)[-18.14%]、博敏电子(603936)[-17.08%]。

  以下为折价交易一览

股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
运达股份 300772 44.75 31.55 29.50% - 19245500 机构专用 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部
顺灏股份 002565 4.30 3.52 18.14% - 30008700 中国国际金融股份有限公司深圳益田路证券营业部 东北证券交易单元(391995)
顺灏股份 002565 4.30 3.52 18.14% - 31637700 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 东北证券交易单元(391995)
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 19793500 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 2809400 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 4214100 国都证券股份有限公司江苏分公司 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 4214100 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 2527200 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 2809400 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
博敏电子 603936 15.40 12.77 17.08% - 2809400 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部
迈克生物 300463 28.25 23.52 16.74% - 5315500 华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部 华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部
和邦生物 603077 3.59 3.02 15.88% - 60240800 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部
亿纬锂能 300014 89.95 75.70 15.84% - 8099900 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部
佳士科技 300193 17.80 15.11 15.11% - 72225800 机构专用 招商证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
隆平高科 000998 21.90 18.90 13.70% - 9450000 机构专用 机构专用
华懋科技 603306 39.46 34.22 13.28% - 105062200 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部
森远股份 300210 4.02 3.50 12.94% - 22553800 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部
元祖股份 603886 18.52 16.39 11.50% - 4917000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部
金开新能 600821 6.09 5.41 11.17% - 7963500 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
康 斯 特 300445 15.47 13.77 10.99% - 2754000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 招商证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
康 斯 特 300445 15.47 13.77 10.99% - 6885000 机构专用 招商证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
康 斯 特 300445 15.47 13.77 10.99% - 5508000 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 招商证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
海天味业 603288 90.07 80.82 10.27% - 38009600 中信证券股份有限公司佛山分公司 东兴证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部
双环传动 002472 22.88 20.78 9.18% - 12468000 机构专用 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
双环传动 002472 22.88 20.78 9.18% - 10390000 机构专用 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
双环传动 002472 22.88 20.78 9.18% - 41560000 机构专用 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
双环传动 002472 22.88 20.78 9.18% - 20780000 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
万通发展 600246 10.33 9.51 7.94% - 23775000 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 平安证券股份有限公司河南分公司
万通发展 600246 10.33 9.51 7.94% - 2567700 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 平安证券股份有限公司河南分公司
国创高新 002377 2.99 2.84 5.02% - 5680000 国融证券股份有限公司上海分公司 兴业证券股份有限公司深圳分公司
片 仔 癀 600436 328.75 312.31 5.00% - 31231000 华泰证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部
三七互娱 002555 19.86 19.00 4.33% - 235600000 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部
中简科技 300777 43.92 42.53 3.16% - 15991300 机构专用 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
永兴材料 002756 103.35 100.28 2.97% - 53649800 财通证券股份有限公司湖州新市府前路证券营业部 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部
荣盛石化 002493 19.75 19.19 2.84% - 157358000 申万宏源证券有限公司青岛分公司 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
健帆生物 300529 49.26 47.91 2.74% - 5955200 中信建投证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部
*ST 星星 300256 2.35 2.29 2.55% - 1145000 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 机构专用
*ST 星星 300256 2.35 2.29 2.55% - 1145000 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 机构专用
*ST 星星 300256 2.35 2.29 2.55% - 785900 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 机构专用
赛隆药业 002898 9.99 9.74 2.50% - 4870000 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
北京科锐 002350 9.66 9.42 2.48% - 102182300 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
凯文教育 002659 3.73 3.64 2.41% - 4986800 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部
盛洋科技 603703 11.54 11.30 2.08% - 27685000 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部
中粮糖业 600737 9.91 9.72 1.92% - 7776000 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部
云 天 化 600096 24.70 24.26 1.78% - 54342400 财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营业部 开源证券股份有限公司上海分公司
云 天 化 600096 24.70 24.26 1.78% - 52159000 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 开源证券股份有限公司上海分公司

下一页