9月6日沪深资金流向 个股实时资金流向排行

互联网2021-09-06 10:53:59 举报

  9月6日沪深资金流向 个股实时资金流向排行

  A股三大指数开盘涨跌不一,沪指低开0.04%,深成指高开0.03%,创业板指高开0.13%。盘面上,新三板精选层、煤炭、风电等板块涨幅居前,保险、饮料制造、种业、银行等板块跌幅居前。

序号
代码
名称
最新价

涨跌幅
日主力净流入
日超大单净流入
日大单净流入
日中单净流入
日小单净流入
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
净额
净占比
1 300059 东方财富 32.45 3.74% 7.98亿 12.81% 7.22亿 11.59% 7618.41万 1.22% -2.87亿 -4.61% -5.11亿 -8.20%
2 002594 比亚迪 269.80 6.17% 6.11亿 10.50% 6.63亿 11.40% -5263.51万 -0.90% -2.84亿 -4.88% -3.27亿 -5.61%
3 002497 雅化集团 35.93 10.01% 6.09亿 15.42% 7.05亿 17.83% -9510.59万 -2.41% -2.64亿 -6.69% -3.45亿 -8.73%
4 300750 宁德时代 507.00 4.21% 6.04亿 16.49% 3.13亿 8.56% 2.90亿 7.93% -6.03亿 -16.49% -12.75万 0.00%
5 000858 五 粮 液 212.10 3.02% 5.36亿 9.38% 6.74亿 11.80% -1.39亿 -2.43% -1.32亿 -2.32% -4.03亿 -7.06%
6 601669 中国电建 7.61 9.97% 4.97亿 17.32% 5.20亿 18.12% -2292.88万 -0.80% -2.47亿 -8.61% -2.50亿 -8.71%
7 000568 泸州老窖 189.22 2.67% 3.79亿 11.12% 3.39亿 9.94% 4026.77万 1.18% -1.82亿 -5.34% -1.97亿 -5.78%
8 000825 太钢不锈 10.68 6.69% 3.61亿 15.95% 3.62亿 16.00% -107.50万 -0.05% -1.70亿 -7.51% -1.91亿 -8.44%
9 600110 诺德股份 19.83 9.98% 3.37亿 18.87% 3.75亿 20.96% -3735.12万 -2.09% -1.62亿 -9.08% -1.75亿 -9.79%
10 603259 药明康德 141.91 6.14% 3.34亿 10.40% 2.59亿 8.06% 7531.62万 2.34% -1.62亿 -5.05% -1.72亿 -5.36%
11 000651 格力电器 41.31 1.77% 2.94亿 13.31% 3.98亿 18.00% -1.04亿 -4.69% -1.24亿 -5.60% -1.70亿 -7.71%
12 600585 海螺水泥 45.60 4.37% 2.67亿 12.40% 2.28亿 10.56% 3965.36万 1.84% -1.40亿 -6.48% -1.28亿 -5.92%
13 000166 申万宏源 5.77 8.05% 2.54亿 7.60% 1.48亿 4.44% 1.06亿 3.16% -1.10亿 -3.28% -1.45亿 -4.32%
14 300015 爱尔眼科 44.09 7.22% 2.53亿 12.19% 5994.05万 2.89% 1.93亿 9.30% -9437.61万 -4.54% -1.59亿 -7.64%
15 300760 迈瑞医疗 359.00 8.39% 2.45亿 11.35% 1.26亿 5.86% 1.19亿 5.50% -1.17亿 -5.41% -1.28亿 -5.94%
16 300014 亿纬锂能 94.42 4.97% 2.31亿 12.05% 1.72亿 8.98% 5878.09万 3.07% -1.10亿 -5.73% -1.21亿 -6.32%
17 300142 沃森生物 75.81 5.00% 2.22亿 9.24% 1.89亿 7.88% 3263.44万 1.36% -8725.96万 -3.64% -1.35亿 -5.61%
18 600702 舍得酒业 194.33 4.48% 2.18亿 12.40% 1.80亿 10.24% 3796.70万 2.16% -6324.78万 -3.60% -1.55亿 -8.80%
19 301055 N张小泉 33.44 384.64% 2.10亿 33.17% 7087.92万 11.20% 1.39亿 21.96% 3898.23万 6.16% -2.49亿 -39.33%
20 600887 伊利股份 36.81 1.80% 2.05亿 9.13% 1.31亿 5.82% 7448.86万 3.31% -8140.69万 -3.62% -1.24亿 -5.51%
21 600460 士兰微 55.43 4.00% 1.88亿 10.22% 1.77亿 9.62% 1092.98万 0.59% -6284.10万 -3.41% -1.25亿 -6.80%
22 002256 兆新股份 5.99 4.90% 1.87亿 19.61% 1.91亿 20.04% -413.46万 -0.43% -9267.67万 -9.73% -9405.29万 -9.88%
23 601728 中国电信 4.54 0.00% 1.86亿 18.12% 2.67亿 26.03% -8115.99万 -7.90% -1.35亿 -13.18% -5077.29万 -4.94%
24 601688 华泰证券 17.92 3.23% 1.82亿 9.05% 2.20亿 10.96% -3846.55万 -1.91% -9262.54万 -4.61% -8915.60万 -4.44%
25 600031 三一重工 29.08 3.38% 1.74亿 4.29% 8839.84万 2.17% 8586.09万 2.11% -2234.47万 -0.55% -1.52亿 -3.74%
26 601600 中国铝业 7.95 4.74% 1.74亿 4.77% 3.16亿 8.70% -1.43亿 -3.93% -1.29亿 -3.55% -4444.19万 -1.22%
27 301028 东亚机械 17.81 20.01% 1.66亿 30.05% 1.69亿 30.64% -324.52万 -0.59% -9305.73万 -16.86% -7283.59万 -13.19%
28 600570 恒生电子 58.07 7.58% 1.61亿 6.34% 3870.56万 1.52% 1.23亿 4.82% -8641.87万 -3.39% -7503.56万 -2.94%
29 600436 片仔癀 349.55 6.33% 1.54亿 12.34% 1.35亿 10.80% 1916.74万 1.54% -4795.62万 -3.84% -1.06亿 -8.50%
30 600809 山西汾酒 274.76 2.85% 1.53亿 10.52% 6280.68万 4.32% 9010.69万 6.20% -7922.10万 -5.45% -7369.27万 -5.07%

下一页