股涨停2022-03-30 11:22:54 举报
三只新股及两只可转债30日申购
【新股申购】
○海创药业(-- --,诊股):申购代码787302,顶格申购需配市值4.50万元,申购上限0.45万股,申购价格42.92元,对应市研率9.91倍,公司主营肿瘤、代谢性疾病药品。 可比公司:恒瑞医药(36.51 +1.64%,诊股)。
发行状况 | 股票代码 | 688302 | 股票简称 | 海创药业 |
申购代码 | 787302 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 42.92 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.63 | |
网上发行日期 | 2022-03-30 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-30 | |
网上发行数量(股) | 4,704,000 | 网下配售数量(股) | 19,065,600 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,760,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-04-01 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-23 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 35.71 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
海创药业市值 | 42.50亿 | 海创药业动态市盈率 | -13.88 | |
海创药业流通市值 | - | 海创药业发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-04-01 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2757320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1465.26 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |