股涨停2022-03-23 07:49:49 举报
发行状况 | 股票代码 | 688197 | 股票简称 | 首药控股 |
申购代码 | 787197 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 39.90 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.38 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.83 | |
网上发行日期 | 2022-03-14 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-14 | |
网上发行数量(股) | 10,633,500 | 网下配售数量(股) | 25,059,300 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,180,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-07 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 35.38 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
首药控股市值 | 59.34亿 | 首药控股动态市盈率 | -40.58 | |
首药控股流通市值 | 13.49亿 | 首药控股发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-16 (周三) | 上市日期 | 2022-03-23 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.035557 | 网下配售中签率(%) | 0.1728 | |
中签结果日期 | 2022-03-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | 578.58 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5697210.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2016.21 | |
网上有效申购户数(户) | 4681650 | 网下有效申购户数(户) | 1466 | |
网上有效申购股数(万股) | 2990563.60 | 网下有效申购股数(万股) | 1449870.00 |
经营范围 投资管理;资产管理;技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口;技术进出口;医学研究和实验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事我国产业禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务 处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重要肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。公司目前已形成集AI药物设计、药物化学、靶点生物学、药理学、药效学、药物代谢动力学、毒理学、药学研究、临床医学、转化医学研究、质量管理于一体的全流程创新药研发体系。