股涨停2021-12-07 08:57:17 举报
发行状况 | 股票代码 | 301126 | 股票简称 | 达嘉维康 |
申购代码 | 301126 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.37 | 发行市盈率 | 40.58 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.28 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.39 | |
网上发行日期 | 2021-11-26 (周五) | 网下配售日期 | 2021-11-26 | |
网上发行数量(股) | 25,039,000 | 网下配售数量(股) | 26,587,425 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,626,425 | |
申购数量上限(股) | 14,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-30 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-18 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售(或有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-30 (周二) | 上市日期 | 2021-12-07 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.018926 | 网下配售中签率(%) | 0.0264 | |
中签结果公告日期 | 2021-11-30 (周二) | 网下配售认购倍数 | 3790.51 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 14818200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4316.20 | |
网上有效申购户数(户) | 13763321 | 网下有效申购户数(户) | 6447 | |
网上有效申购股数(万股) | 13229667.40 | 网下有效申购股数(万股) | 10077980.00 |
经营范围 酒剂(含中药提取)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、农产品、保健用品、玻璃制品销售;中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、乳制品、婴儿用品、保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、针棉纺织品、家用电器及电子产品的零售;生物制品零售(含冷藏药品、冷冻药品);农产品互联网销售;互联网药品交易、药品信息服务;营养健康咨询服务;健康养生咨询(不含医疗诊断);第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。