股涨停2021-12-07 08:57:16 举报
发行状况 | 股票代码 | 301199 | 股票简称 | 迈赫股份 |
申购代码 | 301199 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 29.28 | 发行市盈率 | 48.22 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.76 | |
网上发行日期 | 2021-11-26 (周五) | 网下配售日期 | 2021-11-26 | |
网上发行数量(股) | 16,169,500 | 网下配售数量(股) | 17,170,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-11-30 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-18 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-11-30 (周二) | 上市日期 | 2021-12-07 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.016347 | 网下配售中签率(%) | 0.0277 | |
中签结果公告日期 | 2021-11-30 (周二) | 网下配售认购倍数 | 3606.45 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8923030.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4024.55 | |
网上有效申购户数(户) | 13751820 | 网下有效申购户数(户) | 6933 | |
网上有效申购股数(万股) | 9891507.90 | 网下有效申购股数(万股) | 6192450.00 |
经营范围 机器人及机器人工作站系统、电控系统、智能涂装装备、智能总装装备、智能焊装装备、智能环保设备、智能物流及立体仓储系统、送变电配电设备的设计、制作、安装;机电设备安装;压力管道安装;工程设计、规划设计;相关业务的咨询服务;工业旅游;销售本公司生产和监制的产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务。