股涨停2021-11-01 13:47:55 举报
下周新股申购一览表(11月8-12日新股发行一览表)
股票代码
|
股票简称
|
申购
代码 |
发行
价格 |
申购日期
|
中签号
公布日 |
---|---|---|---|---|---|
001317 | 三羊马 | 001317 | 16.00 | 11-18周四 | 11-22 |
301185 | 鸥玛软件 | 301185 | - | 11-09周二 | 11-11 |
688232 | 新点软件 | 787232 | - | 11-08周一 | 11-10 |
688082 | 盛美上海 | 787082 | - | 11-08周一 | 11-10 |
688075 | 安旭生物 | 787075 | - | 11-08周一 | 11-10 |
301099 | 雅创电子 | 301099 | - | 11-08周一 | 11-10 |
688182 | 灿勤科技 | 787182 | - | 11-05周五 | 11-09 |
301180 | 万祥科技 | 301180 | - | 11-05周五 | 11-09 |
301118 | 恒光股份 | 301118 | - | 11-05周五 | 11-09 |
688212 | 澳华内镜 | 787212 | - | 11-04周四 | 11-08 |
603048 | 浙江黎明 | 732048 | 17.37 | 11-04周四 | 11-08 |
688107 | 安路科技 | 787107 | - | 11-03周三 | 11-05 |
688105 | 诺唯赞 | 787105 | - | 11-03周三 | 11-05 |
301188 | 力诺特玻 | 301188 | 13.00 | 11-02周二 | 11-04 |
301098 | 金埔园林 | 301098 | 12.36 | 11-02周二 | 11-04 |
688162 | 巨一科技 | 787162 | 46.00 | 11-01周一 | 11-03 |
603213 | 镇洋发展 | 732213 | 5.99 | 11-01周一 | 11-03 |
301178 | 天亿马 | 301178 | 48.66 | 11-01周一 | 11-03 |
301149 | 隆华新材 | 301149 | 10.07 | 11-01周一 |
11-03 |