股涨停2021-10-15 10:05:45 举报
华润材料新股申购一览 华润材料301090资料查询,下面跟随小编一起来看看吧!
经营范围:化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;聚酯切片的制造;聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1,2-乙二醇的进出口业务和国内批发业务;废料(危险化学品除外)的国内批发业务;仓储服务(危险化学品除外)。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
发行状况
股票代码 | 301090 | 股票简称 | 华润材料 |
申购代码 | 301090 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
网上发行日期 | 2021-10-15 (周五) | 网下配售日期 | 2021-10-15 |
网上发行数量(股) | 31,067,500 | 网下配售数量(股) | 124,271,239 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 221,912,483 |
申购数量上限(股) | 31,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-19 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 31.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-30 (周四) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-10-19 (周二) |
网上发行中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-10-19 (周二) |
初步询价累计报价股数(万股) | - |
网上有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。