股涨停2021-10-12 08:25:27 举报
发行状况 | 股票代码 | 605567 | 股票简称 | 春雪食品 |
申购代码 | 707567 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 11.80 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.97 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.90 | |
网上发行日期 | 2021-09-24 (周五) | 网下配售日期 | 2021-09-24 | |
网上发行数量(股) | 45,000,000 | 网下配售数量(股) | 5,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-28 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-14 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-28 (周二) | 上市日期 | 2021-10-13 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.026721 | 网下配售中签率(%) | 0.0068 | |
中签结果公告日期 | 2021-09-28 (周二) | 网下配售认购倍数 | 14665.74 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7479870.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2493.29 | |
网上有效申购户数(户) | 17053917 | 网下有效申购户数(户) | 14705 | |
网上有效申购股数(万股) | 16840665.00 | 网下有效申购股数(万股) | 7332870.00 |
经营范围 肉制品及副产品加工、销售;禽类收购、屠宰、分割、加工、冷藏及产品销售;预包装食品、散装食品批发零售及互联网销售;速冻食品、肉制品、蛋制品、罐头、方便食品的生产销售;食品的研究与开发;包装装潢印刷;食品用包装容器、纸箱制造;货物及技术进出口业务(国家禁止或涉及的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务。