互联网2021-09-15 09:25:19 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股星华反光(301077)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围生产:反光材料(化纤布反光材料、PET薄膜反光材料)、热塑性聚氨酯弹性体、光、磁记录媒体、服装、反光服装辅料、反光袋、反光绳;批发、零售:反光雨衣、反光雨披、反光伞;销售本公司生产的产品;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)。
主营业务反光材料、反光服饰及其他反光制品的研发、设计、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 301077 | 股票简称 | 星华反光 |
申购代码 | 301077 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 61.46 | 发行市盈率 | 42.00 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-17 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-23 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-23 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-23 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【星华反光 财务指标】
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.8384 | 3.9855 | 5.1997 | 5.6424 |
净资产(亿元) | 1.7088 | 2.0862 | 2.6911 | 3.1425 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.3905 | 2.5227 | 6.2212 | 3.8046 |
净利润(亿元) | 0.6532 | 0.3775 | 0.9823 | 0.4514 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 1.1146 | 1.4921 | 2.0095 | 2.4609 |
基本每股收益(元) | 1.45 | - | 2.18 | - |
稀释每股收益(元) | 1.45 | - | 2.18 | - |
每股现金流(元) | 1.98 | - | 2.4 | - |
净资产收益率(%) | 42.62 | 19.89 | 44.65 | - |