互联网2021-09-15 09:11:20 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股新瀚新材(301076)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围特种工程塑料单体的研发、生产和销售;化工产品的生产和销售;危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》经营);国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务芳香族酮类产品的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 301076 | 股票简称 | 新瀚新材 |
申购代码 | 301076 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 31.00 | 发行市盈率 | 36.47 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.18 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-17 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-23 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-23 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-23 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【新瀚新材 财务指标】
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.8323 | 4.0883 | 4.6890 | 5.2627 |
净资产(亿元) | 3.1791 | 3.5834 | 3.9097 | 4.2621 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.9178 | 1.4151 | 2.8790 | 1.6088 |
净利润(亿元) | 0.7440 | 0.3961 | 0.7148 | 0.3433 |
资本公积(万元) | 7346.67 | 7346.67 | 7351.67 | 7351.67 |
未分配利润(亿元) | 1.4657 | 1.8618 | 2.1336 | 2.4769 |
基本每股收益(元) | 1.25 | - | 1.2 | - |
稀释每股收益(元) | 1.25 | - | 1.2 | - |
每股现金流(元) | 1.69 | - | 1.22 | - |
净资产收益率(%) | 23.47 | 11.71 | 20.17 |
8.4 |