互联网2021-09-07 10:08:50 举报
卓锦股份是在昨天申购上市的一只新股,新股申购上市都会公布中签率,那么,卓锦股份是不是也有公布了中签率?卓锦股份的中签率有多少呢?
卓锦股份主营业务为环保综合治理服务、环保产品销售与服务。卓锦股份9月6日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为约3356.93万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量约为1712万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量约为1141万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02371932%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.023719 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 11314570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5664.67 |
网上有效申购户数(户) | 6253099 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 4811899.40 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.1814 | 4.5154 | 4.9905 | 5.3875 |
净资产(亿元) | 2.5421 | 2.5760 | 2.9155 | 2.8838 |
少数股东权益(万元) | 1320.75 | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.1947 | 2.0263 | 3.4060 | 1.1664 |
净利润(亿元) | -0.0440 | 0.1133 | 0.4528 | -0.0300 |
资本公积(万元) | 842.08 | 842.08 | 842.08 | 842.08 |
未分配利润(亿元) | 1.1938 | 1.3598 | 1.6529 | 1.6214 |
基本每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
稀释每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
每股现金流(元) | -0.65 | -0.03 | 0.09 | - |
净资产收益率(%) | -1.55 | 5.04 | 17.27 | -1.04 |
以上便是关于“卓锦股份787701中签率 787701中签率是多少?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。