互联网2021-08-31 09:35:15 举报
新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供汇隆新材中签号查询。
汇隆新材主营业务为原液着色纤维的研发、生产及销售。据交易所消息,汇隆新材公布网上中签结果,中签号码共有26481个,每个中签号码只能认购500股汇隆新材A股股票。
汇隆新材中签号
中签号 | 末"四"位数 | 9249 |
末"五"位数 | 54492,79492,04492,29492 | |
末"六"位数 | 968781,168781,368781,568781,768781,058908,308908,558908,808908 | |
末"七"位数 | 2649393,4649393,6649393,8649393,0649393,0523641 | |
末"八"位数 | 74849747 |
基本信息
股票代码 | 301057 | 股票简称 | 汇隆新材 |
申购代码 | 301057 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.03 | 发行市盈率 | 14.58 |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.27 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.19 |
网上发行日期 | 2021-08-27 (周五) | 网下配售日期 | 2021-08-27 |
网上发行数量(股) | 13,240,500 | 网下配售数量(股) | 14,059,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,300,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-08-31 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-20 (周五) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-08-19 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-08-24 | 询价推介日 |
3 | 2021-08-25 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-08-26 | 网上路演日 |
5 | 2021-08-27 | 网上申购日 |
6 | 2021-08-30 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-08-31 | 网上申购缴款日 |
8 | 2021-08-31 | 网上中签结果公告日 |
以上便是关于“汇隆新材中签号出炉 301057中签时间公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。