互联网2021-08-31 09:35:15 举报
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供匠心家居中签率查询。
匠心家居主营业务为智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售。据交易所公告,匠心家居公布网上申购情况及中签率,本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次发行股份数量为2,000.00万股,其中网上发行2,000.00万股,占本次发行总量的100%。本次网上定价发行有效申购户数为15,204,069户,有效申购股数为176,201,087,500股,网上定价发行的中签率为0.0113506677%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-01 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.011351 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-01 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | 15204069 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 17620108.75 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.5594 | 10.7632 | 13.4367 | 16.9199 |
净资产(亿元) | 6.5476 | 7.4332 | 8.5331 | 9.9608 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 11.7470 | 4.5777 | 13.1813 | 9.8211 |
净利润(亿元) | 1.1294 | 0.8782 | 2.0560 | 1.5048 |
资本公积(万元) | 38525.33 | 38525.33 | 38525.33 | 38525.33 |
未分配利润(亿元) | 2.0404 | 2.9186 | 4.0724 | 5.5213 |
基本每股收益(元) | 1.92 | - | 3.43 | - |
稀释每股收益(元) | 1.92 | - | 3.43 | - |
每股现金流(元) | 1.86 | - | 3.96 | - |
净资产收益率(%) | 21.49 | 12.57 | 27.27 | 16.32 |
以上便是关于“匠心家居中签率出炉 301061中签时间公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。