北交所新股代码一览表:股票名称代码及上市时间汇总

股涨停2021-11-13 15:20:46 举报

  目前10家官宣11月15日赴北交所上市的新三板创新层公司分别为:恒合股份(832145.NQ)、科达自控(831832.NQ)、晶赛科技(871981.NQ)、同心传动(833454.NQ)、中设咨询(833873.NQ)、广道高新(839680.NQ)、中寰股份(836260.NQ)、志晟信息(832171.NQ)、大地电气(870436.NQ)、汉鑫科技(837092.NQ)。

  同时首日上市的还有71家精选层公司,它们将直接平移至北交所进行交易。

  详细名单及股票代码一览表:

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
833819 颖泰生物 连续竞价 6.97 7.09 7.38 926.96 6545.00 7.38 6.98 5.88%
430090 同辉信息 连续竞价 10.09 10.01 9.70 843.87 8338.60 10.25 9.51 -3.87%
834021 流金岁月 连续竞价 5.77 5.72 6.06 778.38 4653.20 6.08 5.72 5.03%
830946 森萱医药 连续竞价 7.76 7.97 8.88 669.39 5648.31 8.95 7.81 14.43%
430047 诺思兰德 连续竞价 16.00 16.15 18.08 538.64 9277.64 18.13 16.00 13.00%
834599 同力股份 连续竞价 10.60 10.69 11.78 454.99 5134.70 11.85 10.69 11.13%
831370 新安洁 连续竞价 6.64 6.60 6.88 392.24 2674.75 6.95 6.60 3.61%
830964 润农节水 连续竞价 6.08 6.11 6.18 382.03 2339.00 6.26 5.98 1.64%
831010 凯添燃气 连续竞价 6.26 6.32 6.37 355.21 2239.40 6.42 6.15 1.76%
832089 禾昌聚合 连续竞价 17.53 17.56 17.71 338.15 5920.44 17.87 17.19 1.03%
834682 球冠电缆 连续竞价 8.33 8.35 8.68 318.70 2729.82 8.79 8.28 4.20%
836826 盖世食品 连续竞价 16.68 16.50 15.73 315.55 5013.78 16.66 15.22 -5.70%
834415 恒拓开源 连续竞价 7.57 7.60 7.65 283.70 2152.33 7.66 7.48 1.06%
838030 德众汽车 连续竞价 7.09 7.12 7.49 226.14 1650.91 7.62 7.02 5.64%
835368 连城数控 连续竞价 114.60 116.00 122.70 222.65 25723.11 122.70 115.90 7.07%
838924 广脉科技 连续竞价 14.00 14.13 13.83 208.08 2876.75 14.18 13.40 -1.21%
838275 驱动力 连续竞价 8.35 8.54 8.33 204.09 1749.17 8.80 8.26 -0.24%
839946 华阳变速 连续竞价 7.56 7.60 7.84 189.29 1456.57 7.87 7.43 3.70%
833523 德瑞锂电 连续竞价 30.57 30.98 32.81 166.34 5336.07 33.35 30.50 7.33%
835174 五新隧装 连续竞价 28.76 28.15 31.00 165.43 5030.93 32.80 28.15 7.79%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
836149 旭杰科技 连续竞价 10.63 10.85 10.77 163.94 1745.40 11.00 10.19 1.32%
831768 拾比佰 连续竞价 16.80 16.76 17.80 160.69 2775.94 17.89 16.53 5.95%
831305 海希通讯 连续竞价 36.03 36.39 36.40 155.61 5724.31 37.38 36.01 1.03%
871553 凯腾精工 连续竞价 6.95 6.98 7.19 147.11 1045.06 7.28 6.86 3.45%
835185 贝特瑞 连续竞价 181.89 182.00 187.87 143.12 25415.49 191.20 182.00 3.29%
836675 秉扬科技 连续竞价 11.69 11.50 12.10 138.31 1635.57 12.17 11.50 3.51%
830832 齐鲁华信 连续竞价 9.59 9.59 9.68 133.29 1283.62 9.82 9.41 0.94%
836077 吉林碳谷 连续竞价 44.94 44.80 46.22 132.37 6076.45 46.86 44.61 2.85%
835640 富士达 连续竞价 24.77 24.77 26.41 130.65 3352.44 26.41 24.70 6.62%
836263 中航泰达 连续竞价 6.87 6.87 7.07 128.32 894.48 7.09 6.81 2.91%
831961 创远仪器 连续竞价 26.30 26.30 27.30 120.10 3286.42 27.88 26.30 3.80%
430418 苏轴股份 连续竞价 17.03 17.19 17.98 118.43 2086.63 18.14 17.00 5.58%
832566 梓橦宫 连续竞价 19.61 19.79 20.15 113.48 2267.51 20.36 19.50 2.75%
830799 艾融软件 连续竞价 17.90 18.18 18.13 110.20 1991.36 18.38 17.90 1.28%
839167 同享科技 连续竞价 23.68 23.80 25.43 105.26 2626.70 25.97 23.80 7.39%
837212 智新电子 连续竞价 19.80 19.68 20.60 104.23 2108.93 20.67 19.51 4.04%
833266 生物谷 连续竞价 14.95 14.98 15.36 103.11 1567.33 15.49 14.88 2.74%
832278 鹿得医疗 连续竞价 11.19 11.19 11.65 100.80 1174.72 11.88 11.19 4.11%
430198 微创光电 连续竞价 11.66 11.67 11.87 98.34 1159.58 11.95 11.52 1.80%
835184 国源科技 连续竞价 9.70 9.78 9.90 97.17 953.40 9.95 9.63 2.06%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
831039 国义招标 连续竞价 11.76 11.70 11.98 91.29 1066.77 12.06 11.26 1.87%
830839 万通液压 连续竞价 10.94 11.18 11.38 90.58 1016.96 11.43 11.00 4.02%
430489 佳先股份 连续竞价 17.98 17.98 18.51 88.60 1608.65 18.62 17.75 2.95%
836433 大唐药业 连续竞价 9.79 9.91 10.02 88.45 878.16 10.11 9.60 2.35%
832225 利通科技 连续竞价 11.10 11.26 11.19 88.38 986.09 11.28 10.93 0.81%
832000 安徽凤凰 连续竞价 10.89 10.84 10.90 87.33 961.04 11.17 10.84 0.09%
831445 龙竹科技 连续竞价 25.94 25.16 27.00 84.13 2208.46 27.00 25.16 4.09%
835508 殷图网联 连续竞价 15.86 15.45 15.55 77.29 1194.32 16.07 14.80 -1.95%
835670 数字人 连续竞价 19.26 19.37 19.78 76.50 1483.66 19.85 18.81 2.70%
872925 锦好医疗 连续竞价 25.45 25.75 25.75 76.43 1969.64 26.20 25.40 1.18%
836239 长虹能源 连续竞价 151.90 151.91 159.22 74.49 11302.28 159.22 151.91 4.82%
834475 三友科技 连续竞价 14.42 14.49 14.96 74.30 1079.13 15.19 14.17 3.74%
839729 永顺生物 连续竞价 17.45 17.48 17.80 71.82 1265.81 17.86 17.19 2.01%
832735 德源药业 连续竞价 25.21 24.98 26.00 65.46 1684.33 26.18 24.98 3.13%
837242 建邦科技 连续竞价 15.74 15.96 16.05 65.18 1044.12 16.17 15.68 1.97%
430510 丰光精密 连续竞价 21.59 21.23 23.15 61.46 1367.89 23.34 21.20 7.23%
831726 朱老六 连续竞价 18.84 19.16 18.88 60.98 1133.07 19.17 18.05 0.21%
835305 云创数据 连续竞价 23.33 23.35 23.75 59.58 1398.65 23.80 22.88 1.80%
834765 美之高 连续竞价 13.61 13.70 13.16 55.16 739.32 13.77 13.12 -3.31%
831856 浩淼科技 连续竞价 11.51 11.53 11.51 53.24 606.45 11.55 11.22 0.00%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
833509 同惠电子 连续竞价 16.27 16.21 16.79 52.06 860.30 16.80 16.21 3.20%
837344 三元基因 连续竞价 25.82 25.88 26.55 51.69 1357.34 26.66 25.79 2.83%
832885 星辰科技 连续竞价 24.43 24.43 25.27 49.80 1245.80 25.58 24.43 3.44%
836892 广咨国际 连续竞价 25.80 25.80 25.20 44.50 1145.55 26.85 25.03 -2.33%
833427 华维设计 连续竞价 14.25 14.44 14.51 44.35 637.65 14.58 14.15 1.82%
871642 通易航天 连续竞价 19.10 19.39 19.89 40.25 778.23 19.93 19.02 4.14%
838163 方大股份 连续竞价 9.57 9.76 9.87 40.09 392.22 9.98 9.54 3.13%
871396 常辅股份 连续竞价 17.50 17.50 17.36 20.81 360.24 17.50 16.90 -0.80%
832317 观典防务 连续竞价 21.88 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833874 泰祥股份 连续竞价 20.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833994 翰博高新 连续竞价 32.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- --