北交所首批上市股票名单一览表:全部81家公司包括哪些?

股涨停2021-11-11 15:38:46 举报

  11月10日晚,大地电气、汉鑫科技、中设咨询、志晟信息、中寰股份、广道高新、同心传动、晶赛科技、科达自控和恒合股份10家公司均表示经北交所同意,公司股票将于11月15日在北交所上市。

  同时,现有精选层71家公司将在开市时整体平移到北交所。

  目前来看,首批北交所上市公司数量将达到81家。

  精选层公司名单:

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
430090 同辉信息 连续竞价 8.96 9.13 10.09 1039.25 9990.64 10.18 8.78 12.61%
834021 流金岁月 连续竞价 5.65 5.59 5.77 778.11 4433.63 5.78 5.59 2.12%
833819 颖泰生物 连续竞价 7.00 7.05 6.97 560.30 3941.89 7.15 6.94 -0.43%
832089 禾昌聚合 连续竞价 18.25 18.50 17.53 457.60 8088.00 18.50 17.05 -3.95%
836826 盖世食品 连续竞价 19.01 19.50 16.68 391.35 6899.21 20.42 15.70 -12.26%
830946 森萱医药 连续竞价 7.48 7.60 7.76 386.71 3024.82 8.22 7.55 3.74%
830964 润农节水 连续竞价 6.10 6.24 6.08 287.82 1752.42 6.30 5.95 -0.33%
430047 诺思兰德 连续竞价 14.74 14.78 16.00 275.53 4240.14 16.00 14.70 8.55%
834599 同力股份 连续竞价 10.22 10.40 10.60 241.00 2526.77 10.65 10.18 3.72%
831370 新安洁 连续竞价 6.37 6.44 6.64 228.26 1495.59 6.66 6.41 4.24%
838924 广脉科技 连续竞价 14.03 14.65 14.00 221.10 3136.09 14.83 13.50 -0.21%
831010 凯添燃气 连续竞价 6.18 6.33 6.26 210.24 1318.13 6.39 6.10 1.29%
834415 恒拓开源 连续竞价 7.52 7.86 7.57 204.90 1553.27 7.87 7.38 0.66%
831305 海希通讯 连续竞价 37.68 38.30 36.03 204.48 7472.92 38.50 35.59 -4.38%
831768 拾比佰 连续竞价 17.13 17.60 16.80 189.83 3165.17 17.60 15.80 -1.93%
838030 德众汽车 连续竞价 6.98 7.06 7.09 177.56 1260.89 7.35 6.92 1.58%
834682 球冠电缆 连续竞价 8.09 8.21 8.33 176.89 1457.17 8.43 8.10 2.97%
831039 国义招标 连续竞价 10.57 10.83 11.76 173.81 2000.15 12.02 10.83 11.26%
836149 旭杰科技 连续竞价 9.68 10.16 10.63 158.45 1646.74 11.00 9.88 9.81%
430489 佳先股份 连续竞价 16.77 17.06 17.98 144.90 2574.15 18.01 17.06 7.22%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
836675 秉扬科技 连续竞价 11.08 11.29 11.69 144.25 1634.83 11.76 11.00 5.51%
839946 华阳变速 连续竞价 7.39 7.50 7.56 142.74 1069.94 7.64 7.32 2.30%
836263 中航泰达 连续竞价 6.70 6.83 6.87 138.02 940.06 6.98 6.73 2.54%
838275 驱动力 连续竞价 7.95 8.15 8.35 113.75 929.30 8.35 8.01 5.03%
871553 凯腾精工 连续竞价 6.88 6.98 6.95 112.74 782.04 7.13 6.80 1.02%
835368 连城数控 连续竞价 109.48 111.66 114.60 107.33 12120.92 114.60 110.50 4.68%
832000 安徽凤凰 连续竞价 10.73 11.00 10.89 105.42 1142.05 11.21 10.64 1.49%
835508 殷图网联 连续竞价 14.93 15.38 15.86 102.62 1595.42 16.10 14.80 6.23%
833523 德瑞锂电 连续竞价 30.25 30.80 30.57 102.20 3133.08 31.68 29.32 1.06%
831726 朱老六 连续竞价 20.11 20.39 18.84 100.40 1930.95 20.98 18.50 -6.32%
836077 吉林碳谷 连续竞价 44.95 45.20 44.94 92.66 4152.75 46.14 43.72 -0.02%
837212 智新电子 连续竞价 19.55 20.30 19.80 91.51 1773.28 20.30 18.61 1.28%
832566 梓橦宫 连续竞价 19.16 19.79 19.61 90.68 1782.78 20.00 19.16 2.35%
831445 龙竹科技 连续竞价 24.00 24.02 25.94 90.15 2235.23 25.94 23.84 8.08%
830832 齐鲁华信 连续竞价 9.41 9.59 9.59 88.84 846.34 9.66 9.40 1.91%
835670 数字人 连续竞价 19.10 19.95 19.26 84.28 1617.75 19.95 18.50 0.84%
872925 锦好医疗 连续竞价 24.52 24.99 25.45 76.77 1912.84 25.50 24.12 3.79%
832225 利通科技 连续竞价 10.91 11.28 11.10 74.63 831.02 11.47 10.80 1.74%
835184 国源科技 连续竞价 9.60 9.69 9.70 73.38 709.50 9.88 9.48 1.04%
835174 五新隧装 连续竞价 28.09 28.77 28.76 72.41 2073.89 29.40 28.10 2.39%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
830839 万通液压 连续竞价 10.93 11.30 10.94 72.26 791.44 11.45 10.66 0.09%
834765 美之高 连续竞价 12.91 13.35 13.61 67.91 902.78 13.66 12.89 5.42%
831856 浩淼科技 连续竞价 11.41 11.50 11.51 66.93 771.18 11.92 11.11 0.88%
839167 同享科技 连续竞价 24.55 24.98 23.68 65.88 1566.19 25.20 22.88 -3.54%
430418 苏轴股份 连续竞价 16.99 17.10 17.03 65.28 1114.76 17.47 16.80 0.24%
835640 富士达 连续竞价 24.62 25.39 24.77 63.45 1576.59 25.39 24.58 0.61%
836892 广咨国际 连续竞价 26.00 26.00 25.80 62.94 1591.41 26.79 23.64 -0.77%
430198 微创光电 连续竞价 11.28 11.33 11.66 62.73 720.53 11.70 11.32 3.37%
830799 艾融软件 连续竞价 17.52 17.52 17.90 61.94 1095.07 17.95 17.33 2.17%
835185 贝特瑞 连续竞价 181.89 183.00 181.89 57.84 10485.68 183.99 179.85 0.00%
832278 鹿得医疗 连续竞价 10.85 11.08 11.19 57.21 638.52 11.49 10.88 3.13%
836239 长虹能源 连续竞价 152.80 154.00 151.90 57.06 8610.23 156.96 147.05 -0.59%
831961 创远仪器 连续竞价 25.50 26.06 26.30 56.72 1474.98 26.64 25.55 3.14%
833266 生物谷 连续竞价 14.63 14.83 14.95 54.82 815.08 15.02 14.65 2.19%
430510 丰光精密 连续竞价 21.37 21.74 21.59 48.73 1044.09 22.00 20.87 1.03%
832885 星辰科技 连续竞价 25.00 25.45 24.43 47.24 1153.19 25.63 23.68 -2.28%
835305 云创数据 连续竞价 22.58 22.79 23.33 47.06 1082.07 23.61 22.30 3.32%
836433 大唐药业 连续竞价 9.60 9.80 9.79 45.02 438.56 9.88 9.56 1.98%
839729 永顺生物 连续竞价 16.90 17.48 17.45 44.25 762.69 17.50 17.00 3.25%
871396 常辅股份 连续竞价 17.15 17.60 17.50 38.72 687.83 18.76 16.58 2.04%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
833427 华维设计 连续竞价 13.97 14.50 14.25 38.08 541.36 14.50 13.85 2.00%
837344 三元基因 连续竞价 25.45 25.54 25.82 37.88 972.17 26.00 25.30 1.45%
837242 建邦科技 连续竞价 15.38 16.00 15.74 33.82 533.07 16.28 15.31 2.34%
834475 三友科技 连续竞价 14.33 14.79 14.42 32.23 462.33 14.79 14.12 0.63%
832735 德源药业 连续竞价 25.15 25.45 25.21 32.16 805.41 25.70 24.00 0.24%
871642 通易航天 连续竞价 19.06 19.84 19.10 28.29 542.31 19.84 18.78 0.21%
833509 同惠电子 连续竞价 15.99 16.27 16.27 21.60 349.70 16.40 15.84 1.75%
838163 方大股份 连续竞价 9.57 9.78 9.57 19.05 183.35 9.88 9.45 0.00%
832317 观典防务 连续竞价 21.88 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833874 泰祥股份 连续竞价 20.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833994 翰博高新 连续竞价 32.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- --