股涨停2022-02-14 14:13:12 举报
低碳经济概念股有哪些?鲁阳节能002088属于低碳经济概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600309 | 万华化学 |
sz002028 | 思源电气 |
sh600585 | 海螺水泥 |
sh600426 | 华鲁恒升 |
sz000786 | 北新建材 |
sh600188 | 兖矿能源 |
sh600884 | 杉杉股份 |
sz000155 | 川能动力 |
sz002088 | 鲁阳节能 |
sh600499 | 科达制造 |
sh600089 | 特变电工 |
sh600131 | 国网信通 |
sh600392 | 盛和资源 |
sz002009 | 天奇股份 |
sh600875 | 东方电气 |
sz002056 | 横店东磁 |
sz002227 | 奥 特 迅 |
sz002123 | 梦网科技 |
sh600416 | 湘电股份 |
sh600848 | 上海临港 |
sz002202 | 金风科技 |
sz000970 | 中科三环 |
sh600160 | 巨化股份 |
sz000009 | 中国宝安 |
sh600419 | 天润乳业 |
sh600366 | 宁波韵升 |
sh600348 | 华阳股份 |
sh600123 | 兰花科创 |
sz002091 | 江苏国泰 |
sh601666 | 平煤股份 |
sh600151 | 航天机电 |
sh600720 | 祁连山 |
sh600475 | 华光环能 |
sz002011 | 盾安环境 |
sz002145 | 中核钛白 |
sh600970 | 中材国际 |
sz002169 | 智光电气 |
sz000969 | 安泰科技 |
sh600586 | 金晶科技 |
sh600636 | 国新文化 |
sz000012 | 南 玻A |
sh600388 | 龙净环保 |
sh600360 | 华微电子 |
sh600011 | 华能国际 |
sz000862 | 银星能源 |
sz000697 | 炼石航空 |
sh600292 | 远达环保 |
sh600590 | 泰豪科技 |
sh601958 | 金钼股份 |
sh601898 | 中煤能源 |
sh600644 | 乐山电力 |
sz000833 | 粤桂股份 |
sz002255 | 海陆重工 |
sz000932 | 华菱钢铁 |
sh600740 | 山西焦化 |
sh600202 | 哈空调 |
sz000619 | 海螺型材 |
sz000541 | 佛山照明 |
sh600509 | 天富能源 |
sh600550 | 保变电气 |
sz002083 | 孚日股份 |
sz000601 | 韶能股份 |
sz000973 | 佛塑科技 |
sh601727 | 上海电气 |
sh600649 | 城投控股 |
sz000755 | 山西路桥 |
sz000826 | 启迪环境 |
sz000652 | 泰达股份 |
sh600423 | 柳化股份 |
sh600261 | 阳光照明 |
sh600282 | 南钢股份 |
sh600792 | 云煤能源 |
sh600863 | 内蒙华电 |
sh600725 | 云维股份 |
sh600112 | *ST天成 |
sh600569 | 安阳钢铁 |
sh600578 | 京能电力 |
sh600396 | 金山股份 |
sh600290 | ST华仪 |
sh601991 | 大唐发电 |
sz000839 | 中信国安 |
---|---|
sh600010 | 包钢股份 |
sh601005 | 重庆钢铁 |
sh600022 | 山东钢铁 |
sz002076 | ST雪莱 |
鲁阳节能所属行业板块:耐火材料、节能环保、建筑节能、低碳经济、新材料、中盘、节能环保、雄安新区、气凝胶。
主营业务:陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、施工业务,玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。