股涨停2022-02-11 10:33:18 举报
智能穿戴概念股有哪些?力芯微688601属于智能穿戴概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688766 | 普冉股份 |
sh688608 | 恒玄科技 |
sh688798 | 艾为电子 |
sh688601 | 力芯微 |
sh688018 | 乐鑫科技 |
sh688036 | 传音控股 |
sz300223 | 北京君正 |
sh688157 | 松井股份 |
sh688595 | 芯海科技 |
sz300014 | 亿纬锂能 |
sh688661 | 和林微纳 |
sz301086 | 鸿富瀚 |
sz300951 | 博硕科技 |
sz300976 | 达瑞电子 |
sh688793 | 倍轻松 |
sh688286 | 敏芯股份 |
sz002432 | 九安医疗 |
sz300327 | 中颖电子 |
sh603738 | 泰晶科技 |
sh688049 | 炬芯科技 |
sh603068 | 博通集成 |
sz300909 | 汇创达 |
sz301189 | 奥尼电子 |
sz300679 | 电连技术 |
sz000049 | 德赛电池 |
sz300709 | 精研科技 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sh688772 | 珠海冠宇 |
sz301128 | 强瑞技术 |
sz300236 | 上海新阳 |
sz300980 | 祥源新材 |
sh605588 | 冠石科技 |
sz002947 | 恒铭达 |
sh688210 | 统联精密 |
sh688001 | 华兴源创 |
sz002993 | 奥海科技 |
sh688328 | 深科达 |
sz300857 | 协创数据 |
sz002925 | 盈趣科技 |
sz002870 | 香山股份 |
sz300787 | 海能实业 |
sz301180 | 万祥科技 |
sh688173 | 希荻微 |
sh688728 | 格科微 |
sh605488 | 福莱新材 |
sz300007 | 汉威科技 |
sz300136 | 信维通信 |
sz002156 | 通富微电 |
sh688127 | 蓝特光学 |
sz002036 | 联创电子 |
sz300793 | 佳禾智能 |
sz002056 | 横店东磁 |
sz300433 | 蓝思科技 |
sz300114 | 中航电测 |
sh601231 | 环旭电子 |
sz002273 | 水晶光电 |
sz002635 | 安洁科技 |
sz002655 | 共达电声 |
sz002055 | 得润电子 |
sz300115 | 长盈精密 |
sz300735 | 光弘科技 |
sz002185 | 华天科技 |
sz300562 | 乐心医疗 |
sz002079 | 苏州固锝 |
sz300968 | 格林精密 |
sz000026 | 飞亚达 |
sz002351 | 漫步者 |
sh600114 | 东睦股份 |
sh601360 | 三六零 |
sz300830 | 金现代 |
sz300134 | 大富科技 |
sz300088 | 长信科技 |
sz002579 | 中京电子 |
sh600203 | 福日电子 |
sz300005 | 探路者 |
sz002387 | 维信诺 |
sz000676 | 智度股份 |
sh600083 | *ST博信 |
sz002456 | 欧菲光 |
sz002288 | 超华科技 |
sz002369 | 卓翼科技 |
---|---|
sz002631 | 德尔未来 |
sz300448 | 浩云科技 |
sz300184 | 力源信息 |
sz300032 | 金龙机电 |
sz000100 | TCL科技 |
sz002137 | 实益达 |
sz002547 | 春兴精工 |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002217 | 合力泰 |
sh688538 | 和辉光电 |
sz002618 | *ST丹邦 |
sz002426 | 胜利精密 |
力芯微所属行业板块:集成电路、次新股、小盘、预盈预增、物联网、5G、苹果三星、半导体、芯片概念、小米概念、集成电路、汽车电子、无人机、智能穿戴、智能音箱、无线耳机。
主营业务:以电源管理类芯片主的模拟芯片的研发及销售。