股涨停2022-02-14 11:40:24 举报
跨境电商概念股有哪些?南宁百货600712属于跨境电商概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600298 | 安琪酵母 |
sz002959 | 小熊电器 |
sz300873 | 海晨股份 |
sz300492 | 华图山鼎 |
sh603661 | 恒林股份 |
sz300413 | 芒果超媒 |
sz301001 | 凯淳股份 |
sh600729 | 重庆百货 |
sh603535 | 嘉诚国际 |
sz300146 | 汤臣倍健 |
sz002889 | 东方嘉盛 |
sz300868 | 杰美特 |
sz300729 | 乐歌股份 |
sh601156 | 东航物流 |
sz003010 | 若羽臣 |
sz300592 | 华凯创意 |
sh605365 | 立达信 |
sz002803 | 吉宏股份 |
sz002315 | 焦点科技 |
sz002095 | 生 意 宝 |
sh600233 | 圆通速递 |
sh603313 | 梦百合 |
sz300085 | 银之杰 |
sh600238 | 海南椰岛 |
sh600648 | 外高桥 |
sh603128 | 华贸物流 |
sh603056 | 德邦股份 |
sz002537 | 海联金汇 |
sh600735 | 新华锦 |
sh600128 | 弘业股份 |
sh603167 | 渤海轮渡 |
sz002769 | 普路通 |
sh600119 | 长江投资 |
sz300464 | 星徽股份 |
sz002098 | 浔兴股份 |
sz300209 | 天泽信息 |
sz002127 | 南极电商 |
sz002345 | 潮宏基 |
sh600115 | 中国东航 |
sh600704 | 物产中大 |
sz002103 | 广博股份 |
sz002329 | 皇氏集团 |
sh600415 | 小商品城 |
sz000973 | 佛塑科技 |
sh600712 | 南宁百货 |
sz002356 | *ST赫美 |
sh600368 | 五洲交通 |
sh601113 | ST华鼎 |
sh601933 | 永辉超市 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002280 | 联络互动 |
sh600790 | 轻纺城 |
sz002259 | ST升达 |
sz002640 | *ST跨境 |
sz000981 | *ST银亿 |
sz002277 | 友阿股份 |
sh600439 | 瑞贝卡 |
sz000797 | 中国武夷 |
南宁百货所属行业板块:百货、业绩预降、内贸规划、海上丝路、小盘、电子商务、举牌、新零售、跨境电商、农村电商、免税概念、职业教育、广西国资。
主营业务:商业零售业务。