股涨停2022-02-14 11:37:10 举报
新零售概念股有哪些?南宁百货600712属于新零售概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh605499 | 东鹏饮料 |
sh600600 | 青岛啤酒 |
sz301177 | 迪阿股份 |
sz002841 | 视源股份 |
sh603031 | 安德利 |
sh603883 | 老百姓 |
sz300755 | 华致酒行 |
sz300616 | 尚品宅配 |
sh601155 | 新城控股 |
sz002878 | 元隆雅图 |
sh600859 | 王府井 |
sh600729 | 重庆百货 |
sh603214 | 爱婴室 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sz002891 | 中宠股份 |
sz003023 | 彩虹集团 |
sh603123 | 翠微股份 |
sz301015 | 百洋医药 |
sh603877 | 太平鸟 |
sz002832 | 比音勒芬 |
sz002153 | 石基信息 |
sz001209 | 洪兴股份 |
sh600861 | 北京城乡 |
sh603043 | 广州酒家 |
sz301078 | 孩子王 |
sz301088 | 戎美股份 |
sz300531 | 优博讯 |
sh603511 | 爱慕股份 |
sh600694 | 大商股份 |
sz301055 | 张小泉 |
sz300609 | 汇纳科技 |
sz300378 | 鼎捷软件 |
sz301126 | 达嘉维康 |
sz002291 | 星期六 |
sz300945 | 曼卡龙 |
sz002216 | 三全食品 |
sh600306 | *ST商城 |
sz300701 | 森霸传感 |
sh603313 | 梦百合 |
sh605567 | 春雪食品 |
sz300469 | 信息发展 |
sz001216 | 华瓷股份 |
sh600774 | 汉商集团 |
sz002293 | 罗莱生活 |
sz300512 | 中亚股份 |
sh603708 | 家家悦 |
sh600597 | 光明乳业 |
sh600138 | 中青旅 |
sz002695 | 煌上煌 |
sh603777 | 来伊份 |
sh605599 | 菜百股份 |
sh600697 | 欧亚集团 |
sz002818 | 富森美 |
sh600785 | 新华百货 |
sh600827 | 百联股份 |
sz000501 | 鄂武商A |
sh600682 | 南京新百 |
sh603518 | 锦泓集团 |
sz002762 | 金发拉比 |
sz002416 | 爱施德 |
sh600655 | 豫园股份 |
sh601116 | 三江购物 |
sh600865 | 百大集团 |
sz300441 | 鲍斯股份 |
sz002187 | 广百股份 |
sz000987 | 越秀金控 |
sz002376 | 新北洋 |
sz002419 | 天虹股份 |
sz002010 | 传化智联 |
sh600127 | 金健米业 |
sh600628 | 新世界 |
sh603101 | 汇嘉时代 |
sz002561 | 徐家汇 |
sh600814 | 杭州解百 |
sh603779 | 威龙股份 |
sz002251 | 步 步 高 |
sz002161 | 远 望 谷 |
sh600838 | 上海九百 |
sz002336 | 人人乐 |
sh600398 | 海澜之家 |
sh600738 | 丽尚国潮 |
---|---|
sz300078 | 思创医惠 |
sz002570 | 贝因美 |
sh600327 | 大东方 |
sz000061 | 农 产 品 |
sz000785 | 居然之家 |
sh600858 | 银座股份 |
sz000715 | 中兴商业 |
sz002697 | 红旗连锁 |
sz000725 | 京东方A |
sz000759 | 中百集团 |
sz000417 | 合肥百货 |
sz002344 | 海宁皮城 |
sh600778 | 友好集团 |
sz002721 | 金一文化 |
sh600712 | 南宁百货 |
sz002740 | 爱迪尔 |
sz000679 | 大连友谊 |
sh600693 | 东百集团 |
sh600824 | 益民集团 |
sz002094 | 青岛金王 |
sh601933 | 永辉超市 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sh600828 | 茂业商业 |
sz002528 | 英飞拓 |
sh600400 | 红豆股份 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz000716 | 黑芝麻 |
sz000560 | 我爱我家 |
sh600280 | 中央商场 |
sz002269 | 美邦服饰 |
sh600146 | *ST环球 |
sz000882 | 华联股份 |
sz000564 | *ST大集 |
南宁百货所属行业板块:百货、业绩预降、内贸规划、海上丝路、小盘、电子商务、举牌、新零售、跨境电商、农村电商、免税概念、职业教育、广西国资。
主营业务:商业零售业务。