互联网2022-02-18 10:53:11 举报
房地产概念股龙头一览表 房地产概念今日涨幅前十股票查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 南国置业、 *ST绿景、 中交地产。
|
|
|
---|---|---|
泰禾集团(000732) | 2.97 | 10.00% |
黑牡丹(600510) | 9.04 | 9.97% |
中交地产(000736) | 7.31 | 4.43% |
新城控股(601155) | 33.22 | 4.11% |
中洲控股(000042) | 8.48 | 3.79% |
金地集团(600383) | 12.97 | 3.68% |
广宇发展(000537) | 18.62 | 3.22% |
光明地产(600708) | 2.59 | 3.19% |
招商蛇口(001979) | 13.90 | 3.12% |
金科股份(000656) | 4.78 | 3.02% |
冠城大通(600067) | 3.40 | 2.41% |
九鼎投资(600053) | 20.08 | 2.40% |
福星股份(000926) | 4.43 | 2.31% |
荣安地产(000517) | 2.74 | 2.24% |
沙河股份(000014) | 8.84 | 2.20% |
鲁商发展(600223) | 11.82 | 2.16% |
粤宏远A(000573) | 3.76 | 1.90% |
北京城建(600266) | 4.52 | 1.57% |
南国置业(002305) | 2.06 | 1.48% |
华远地产(600743) | 2.13 | 1.43% |
股价数据截止时间:02-18 10:45
该概念上市公司一共有多少家?
房地产概念一共有100家上市公司,其中51家房地产概念上市公司在上证交易所交易,另外49家房地产概念上市公司在深交所交易。