互联网2022-02-11 11:11:30 举报
数字货币概念股龙头股一览表 数字货币概念上市公司有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 四方精创、 恒久科技、 音飞储存。
|
|
|
---|---|---|
先进数通(300541) | 20.26 | 20.02% |
四方精创(300468) | 23.97 | 17.10% |
广博股份(002103) | 5.35 | 10.08% |
金财互联(002530) | 15.83 | 10.01% |
数字认证(300579) | 46.35 | 6.63% |
众信旅游(002707) | 8.35 | 5.16% |
亚联发展(002316) | 7.39 | 5.12% |
新开普(300248) | 17.62 | 4.88% |
博彦科技(002649) | 14.49 | 4.70% |
汇金科技(300561) | 14.34 | 4.52% |
天喻信息(300205) | 18.28 | 3.98% |
优博讯(300531) | 22.98 | 3.51% |
华扬联众(603825) | 27.56 | 2.99% |
科蓝软件(300663) | 21.61 | 2.90% |
普邦股份(002663) | 2.49 | 2.47% |
安妮股份(002235) | 7.00 | 2.34% |
智度股份(000676) | 7.95 | 2.05% |
数字货币概念一共有100家上市公司,其中8家数字货币概念上市公司在上证交易所交易,另外92家数字货币概念上市公司在深交所交易。