互联网2022-02-18 10:51:49 举报
储能概念龙头股一览 储能概念今日涨幅前十股票,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 科陆电子、大烨智能、 星云股份。
|
|
|
---|---|---|
高澜股份(300499) | 13.68 | 5.31% |
润建股份(002929) | 34.97 | 4.70% |
科大国创(300520) | 22.54 | 2.64% |
冠城大通(600067) | 3.40 | 2.41% |
中恒电气(002364) | 9.22 | 2.33% |
英威腾(002334) | 6.98 | 1.90% |
科华数据(002335) | 32.44 | 1.88% |
中电兴发(002298) | 7.93 | 1.80% |
双杰电气(300444) | 5.65 | 1.44% |
华阳股份(600348) | 11.97 | 1.44% |
股价数据截止时间:02-18 10:45
该概念上市公司一共有多少家?
储能概念一共有100家上市公司,其中29家储能概念上市公司在上证交易所交易,另外71家储能概念上市公司在深交所交易。