互联网2022-02-18 10:50:28 举报
锂电池概念股票一览表 今日锂电池概念股票涨跌幅数据一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 星云股份、 启迪环境、 丰元股份。
|
|
|
---|---|---|
启迪环境(000826) | 5.16 | 10.02% |
金鹰股份(600232) | 6.07 | 9.97% |
万顺新材(300057) | 8.13 | 2.78% |
冠城大通(600067) | 3.41 | 2.71% |
沧州明珠(002108) | 7.01 | 2.64% |
湘潭电化(002125) | 11.91 | 2.41% |
*ST猛狮(002684) | 4.89 | 1.24% |
恩捷股份(002812) | 251.42 | 1.02% |
兴业股份(603928) | 11.52 | 0.88% |
天华超净(300390) | 85.61 | 0.86% |
中钢天源(002057) | 9.00 | 0.78% |
永兴材料(002756) | 148.36 | 0.75% |
金莱特(002723) | 15.52 | 0.65% |
ST雪莱(002076) | 1.67 | 0.60% |
百利科技(603959) | 15.53 | 0.58% |
航天彩虹(002389) | 21.22 | 0.57% |
超频三(300647) | 9.24 | 0.54% |
东方钽业(000962) | 11.12 | 0.45% |
ST大洲(000571) | 2.28 | 0.44% |
闽东电力(000993) | 11.66 | 0.43% |
ST时万(600241) | 8.49 | 0.35% |
黑芝麻(000716) | 3.17 | 0.32% |
国光电器(002045) | 10.66 | 0.19% |
金冠股份(300510) | 5.76 | 0.17% |
同益股份(300538) | 18.41 | 0.16% |
和胜股份(002824) | 39.81 | 0.10% |
丰元股份(002805) | 32.89 | 0.00% |
斯太退(000760) | 0.27 | 0.00% |
众和退(002070) | 0.65 | 0.00% |
烯碳退(000511) | 0.64 | 0.00% |
(1.296) | 0.00 | 0.00% |
ST林重(002535) | 1.73 | 0.00% |
坤彩科技(603826) | 51.20 | 0.00% |
雄韬股份(002733) | 16.46 | -0.06% |
星源材质(300568) | 34.60 | -0.06% |
金杯电工(002533) | 7.72 | -0.13% |
中科电气(300035) | 30.68 | -0.16% |
ST尤夫(002427) | 6.14 | -0.16% |
佛塑科技(000973) | 4.78 | -0.21% |
美联新材(300586) | 11.51 | -0.26% |
融捷股份(002192) | 114.13 | -0.29% |
福能东方(300173) | 5.54 | -0.36% |
苏常柴A(000570) | 5.24 | -0.38% |
圣阳股份(002580) | 7.26 | -0.41% |
大港股份(002077) | 6.91 | -0.43% |
安泰科技(000969) | 9.19 | -0.43% |
江泉实业(600212) | 4.40 | -0.45% |
珈伟新能(300317) | 6.45 | -0.46% |
华金资本(000532) | 11.16 | -0.53% |
东方精工(002611) | 5.13 | -0.58% |
大东南(002263) | 3.39 | -0.59% |
合纵科技(300477) | 7.55 | -0.79% |
雅化集团(002497) | 26.84 | -0.85% |
新宙邦(300037) | 91.87 | -0.85% |
国民技术(300077) | 21.18 | -0.89% |
比亚迪(002594) | 243.13 | -0.93% |
蓝海华腾(300484) | 13.72 | -0.94% |
红宝丽(002165) | 5.24 | -0.95% |
天齐锂业(002466) | 95.00 | -0.96% |
曙光股份(600303) | 5.06 | -0.98% |
当升科技(300073) | 81.30 | -1.07% |
智云股份(300097) | 8.17 | -1.09% |
中材科技(002080) | 29.39 | -1.14% |
东方电热(300217) | 5.09 | -1.17% |
天际股份(002759) | 27.48 | -1.26% |
中颖电子(300327) | 54.07 | -1.28% |
道氏技术(300409) | 21.46 | -1.47% |
科陆电子(002121) | 4.86 | -1.62% |
宁德时代(300750) | 526.15 | -1.65% |
钱江摩托(000913) | 13.71 | -1.72% |
华自科技(300490) | 17.65 | -1.73% |
多氟多(002407) | 43.25 | -1.82% |
赣锋锂业(002460) | 146.39 | -1.85% |
永太科技(002326) | 33.56 | -1.87% |
科达利(002850) | 142.20 | -1.91% |
拓邦股份(002139) | 14.60 | -2.01% |
百川股份(002455) | 13.03 | -2.03% |
新纶新材(002341) | 4.74 | -2.07% |
贤丰控股(002141) | 5.53 | -2.12% |
科恒股份(300340) | 17.58 | -2.17% |
天赐材料(002709) | 94.70 | -2.29% |
鹏辉能源(300438) | 41.90 | -2.31% |
天奇股份(002009) | 17.01 | -2.35% |
国轩高科(002074) | 40.38 | -2.37% |
德赛电池(000049) | 44.50 | -2.41% |
股价数据截止时间:02-18 10:45
该概念上市公司一共有多少家?
锂电池概念一共有100家上市公司,其中14家锂电池概念上市公司在上证交易所交易,另外86家锂电池概念上市公司在深交所交易。