互联网2022-02-18 10:48:41 举报
卫星互联网概念股一览表 卫星互联网概念上市公司今日涨幅情况一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 航天宏图、 亚光科技、 航天发展。
|
|
|
---|---|---|
*ST华讯(000687) | 1.48 | 3.50% |
特发信息(000070) | 5.96 | 3.11% |
金信诺(300252) | 9.18 | 2.34% |
杰赛科技(002544) | 24.27 | 2.23% |
星网宇达(002829) | 40.93 | 1.84% |
达华智能(002512) | 3.63 | 1.68% |
臻镭科技(688270) | 54.70 | 1.64% |
三维通信(002115) | 5.03 | 1.62% |
航天宏图(688066) | 63.64 | 1.52% |
能科科技(603859) | 37.62 | 1.10% |
国光电气(688776) | 162.00 | 0.95% |
高新兴(300098) | 4.80 | 0.63% |
海能达(002583) | 5.23 | 0.58% |
欧比特(300053) | 8.93 | 0.34% |
盛路通信(002446) | 6.21 | 0.32% |
航锦科技(000818) | 35.46 | 0.23% |
海格通信(002465) | 9.73 | 0.21% |
和而泰(002402) | 22.55 | 0.13% |
天银机电(300342) | 12.01 | -0.33% |
华力创通(300045) | 9.71 | -0.51% |
振芯科技(300101) | 18.32 | -0.65% |
雷科防务(002413) | 6.02 | -0.66% |
天奥电子(002935) | 36.30 | -0.68% |
康拓红外(300455) | 10.65 | -0.75% |
中国卫通(601698) | 13.29 | -0.75% |
航天发展(000547) | 14.85 | -0.80% |
中国卫星(600118) | 25.12 | -0.83% |
亚光科技(300123) | 7.48 | -0.93% |
全信股份(300447) | 19.49 | -0.97% |
天箭科技(002977) | 69.09 | -1.02% |
海特高新(002023) | 12.18 | -1.38% |
上海沪工(603131) | 18.19 | -1.57% |
新研股份(300159) | 3.89 | -2.51% |
雷电微力(301050) | 193.80 | -3.62% |
股价数据截止时间:02-18 10:45
该概念上市公司一共有多少家?
卫星互联网概念一共有34家上市公司,其中7家卫星互联网概念上市公司在上证交易所交易,另外27家卫星互联网概念上市公司在深交所交易。