互联网2022-03-04 10:59:28 举报
半导体板块拉升走强 相关半导体概念股有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
半导体板块拉升走强,富满微(300671)涨超10%,力合微(688589)、兆易创新(603986)、北京君正(300223)、芯朋微(688508)、明微电子(688699)等跟涨。
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 43.96 | 1.69% |
睿能科技(603933) | 12.76 | 0.47% |
大港股份(002077) | 7.17 | 1.13% |
捷捷微电(300623) | 28.17 | 1.15% |
阿石创(300706) | 25.94 | 1.33% |
台基股份(300046) | 21.35 | 1.57% |
新莱应材(300260) | 49.54 | 0.18% |
兴森科技(002436) | 11.94 | 0.00% |
联得装备(300545) | 21.32 | 1.14% |
南大光电(300346) | 43.57 | 2.76% |
光力科技(300480) | 31.77 | 1.50% |
晶瑞电材(300655) | 36.61 | 1.30% |
民德电子(300656) | 43.75 | 1.67% |
半导体概念股 :
晶方科技(603005) 睿能科技(603933) 大港股份(002077) 捷捷微电(300623) 阿石创(300706)