股涨停2020-02-14 10:30:41 举报
2020年02月14日苹果三星股价格是多少?股涨停为您提苹果三星股行情一览:
今日苹果三星概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 97.080 | 97.080 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 15.000 | 14.270 | ||||||
600584 | 长电科技 | 29.830 | 28.360 | ||||||
002426 | 胜利精密 | 2.140 | 2.000 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 30.360 | 28.620 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.590 | 46.790 | ||||||
300684 | 中石科技 | 29.950 | 28.710 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 50.270 | 48.600 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 101.560 | 95.850 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 11.680 | 11.200 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 50.400 | 48.500 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 21.630 | 20.500 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.670 | 13.290 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.760 | 5.570 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 16.450 | 15.900 | ||||||
002384 | 东山精密 | 29.630 | 28.580 | ||||||
002916 | 深南电路 | 194.890 | 189.950 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 37.880 | 36.680 | ||||||
300567 | 精测电子 | 68.110 | 65.700 | ||||||
002600 | 领益智造 | 12.090 | 11.780 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 5.980 | 6.100 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 46.780 | 45.630 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 17.440 | 17.000 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 45.060 | 43.640 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.470 | 18.960 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 24.930 | 24.660 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 39.880 | 39.100 | ||||||
688025 | 杰普特 | 52.850 | 52.400 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 56.960 | 55.510 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.840 | 1.820 | ||||||
002655 | 共达电声 | 11.890 | 11.610 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.390 | 19.960 | ||||||
300538 | 同益股份 | 16.130 | 15.950 | ||||||
300136 | 信维通信 | 43.140 | 42.360 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.500 | 6.380 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 10.590 | 10.300 | ||||||
300691 | 联合光电 | 17.780 | 17.650 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 12.540 | 12.360 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 99.800 | 98.150 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 6.280 | 6.220 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 19.020 | 18.750 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 23.340 | 23.000 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 22.190 | 21.730 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 10.190 | 10.100 | ||||||
002681 | 奋达科技 | 4.400 | 4.350 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.790 | 4.730 | ||||||
002182 | 云海金属 | 10.080 | 10.050 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 30.000 | 29.150 | ||||||
002897 | 意华股份 | 27.120 | 26.800 | ||||||
002464 | 众应互联 | 5.690 | 5.630 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.040 | 9.010 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.500 | 3.480 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 54.500 | 53.200 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.860 | 3.810 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 5.260 | 5.270 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.630 | 8.690 | ||||||
002729 | 好利来 | 43.870 | 43.880 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 27.460 | 27.460 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.380 | 12.380 | ||||||
601138 | 工业富联 | 18.410 | 18.260 | ||||||
300218 | 安利股份 | 7.270 | 7.240 | ||||||
688003 | 天准科技 | 35.390 | 34.840 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.350 | 5.330 | ||||||
300593 | 新雷能 | 17.990 | 17.980 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.610 | 5.600 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 105.580 | 105.970 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.210 | 12.250 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.540 | 9.580 | ||||||
002416 | 爱施德 | 6.570 | 6.540 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 12.760 | 12.780 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 4.140 | 4.150 | ||||||
300709 | 精研科技 | 116.500 | 117.490 | ||||||
300450 | 先导智能 | 49.290 | 49.390 | ||||||
300073 | 当升科技 | 34.980 | 35.660 | ||||||
002333 | *ST罗普 | 4.160 | 4.190 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 9.740 | 9.820 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.520 | 3.550 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 57.000 | 57.560 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.720 | 12.850 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 313.010 | 313.860 | ||||||
300397 | 天和防务 | 38.790 | 39.180 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 27.190 | 27.950 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 52.080 | 53.730 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 30.570 | 30.890 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 6.830 | 6.950 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 10:27:24 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。