股涨停2020-02-14 10:27:54 举报
高校系股股价今日实时行情查询,高校系股股票一览 :
今日高校系概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 42.450 | 1.630 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 58.730 | 1.530 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.790 | 0.450 | ||||||
600530 | 交大昂立 | 4.100 | 0.060 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 14.920 | 0.170 | ||||||
002030 | 达安基因 | 14.700 | 0.140 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.470 | 0.050 | ||||||
000788 | 北大医药 | 7.190 | 0.040 | ||||||
600100 | 同方股份 | 9.140 | 0.050 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.320 | 0.050 | ||||||
601901 | 方正证券 | 7.690 | 0.040 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 34.450 | 0.150 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.180 | 0.020 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 5.610 | 0.010 | ||||||
600846 | 同济科技 | 8.790 | 0.010 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.610 | 0.000 | ||||||
002297 | 博云新材 | 5.390 | 0.000 | ||||||
000915 | 山大华特 | 24.110 | -0.010 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 10.640 | -0.010 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 12.200 | -0.040 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.040 | -0.010 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 5.860 | -0.030 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 46.600 | -0.380 | ||||||
000925 | 众合科技 | 8.160 | -0.070 | ||||||
600718 | 东软集团 | 12.830 | -0.190 | ||||||
600730 | 中国高科 | 4.530 | -0.080 | ||||||
000526 | 紫光学大 | 29.600 | -0.580 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 18.820 | -0.520 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.360 | -0.640 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 10:25:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。