财经焦点说2022-05-02 17:33:31 举报
交银理财博享鑫荣2年封闭式1号理财产品怎么样?哪种比较好?预期收益率是多少?起售金额多少?下面同焦点君来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :1
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 交银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-26 | 发行截止日 | 2022-05-06 |
收益计起日 | 2022-05-07 | 到期日 | 2024-05-09 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 733天 | 付息周期 | 733天 |
是否能被质押 | 是 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.认购费率: 本产品暂不收取认购费; 2.销售手续费率: 0.30%/年; 3.固定管理费率: 0.15%/年; 4.托管费率: 0.03%/年;年; | ||
收益率说明 | 业绩比较基准为 4.00-5.60%/年。 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
在购买理财产品前,投资者应确保自己完全明白该项投资的性质和所涉及的风险,详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况,在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。