一路都在说财经2022-05-02 17:07:37 举报
"得利宝·交银添利"人民币理财产品(2102220045)怎么样?哪种比较好?预期收益率是多少?起售金额多少?,下面同路路来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
预期收益率:2.70%
发行银行 | 交通银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-26 | 发行截止日 | 2022-05-04 |
收益计起日 | 2022-05-05 | 到期日 | 2022-08-03 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 90天 | 付息周期 | 90天 |
是否能被质押 | 是 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | 低 |
产品管理费 | 1.托管费率:0.05%,按月收取; 2.销售手续费率:0.40%,单期产品到期后收取; | ||
预期收益率 | 2.70% | ||
收益率说明 | 参考年化收益率 2.70% | ||
收益计算基础 | 单期产品理财收益=当期产品交易本金×当期实际年化收益率×当期实际理财天数/365 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
在购买理财产品前,投资者应确保自己完全明白该项投资的性质和所涉及的风险,详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况,在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。