股涨停2022-04-11 15:08:15 举报
苏银理财的理财产品怎么样?苏银理财聚源全明星41期3年理财产品怎么样?起售金额多少?两者收益率是多少?下面同股涨停小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 苏银理财 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-01 | 发行截止日 | 2022-04-12 |
收益计起日 | 2022-04-13 | 到期日 | 2025-04-29 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 1112天 | 付息周期 | 1112天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.托管费率:0.02%/年; 2.销售服务费率:0.1%/年; 3.投资管理费率:0.5%/年; 4.超额业绩报酬:若产品实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费、运作产品所必须缴纳的税费后超过本产品业绩比较基准,产品管理人将按照超出部分的 30%收取超额业绩报酬。 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准(年化):5.50% | ||
收益计算基础 | 投资者可得资金=投资者持有份额产品到期时单位净值 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。