股涨停2022-04-11 15:06:14 举报
农银理财的理财产品怎么样?农银理财"农银匠心·灵珑"2022年第6期人民币理财产品(金穗财富)怎么样?起售金额多少?两者收益率是多少?下面同股涨停小编来看看。
信银理财全盈象强债稳健十四个月封闭式1号理财产品
委托币种:人民币
起始金额(元) :1
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 农银理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-01 | 发行截止日 | 2022-04-11 |
收益计起日 | 2022-04-12 | 到期日 | 2022-10-28 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 199天 | 付息周期 | 199天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
产品管理费 | 认购费率:0.00%。认购费=认购金额×认购费率/(1+认购费率)。 托管费:0.02%/年,按日收取。 销售管理费:0.05%/年,按日收取。 投资管理费:0.05%/年,按日收取。 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准(年化)1为3.65% | ||
收益计算基础 | 投资收益率是依据产品单位净值计算的年化收益率,其中1 年按365天计算。 投资者理财收益=投资者当日持有理财产品份额×(理财产品当日单位净值-1)投资者投资者,精确到小数点后2 位,具体以实际派发为准。 | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。