股涨停2022-04-11 14:23:00 举报
委托币种:人民币
起始金额(元) :300000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 兴银理财 | 起始金额(元) | 300000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-01 | 发行截止日 | 2022-04-01 |
收益计起日 | 2022-04-02 | 到期日 | 2030-12-31 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 3195天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.7%,业绩比较基准下限为4.2% |
温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。