股涨停2022-04-11 14:51:43 举报
委托币种:人民币
起始金额(元) :10000
收益类型:浮动收益型
发行银行 | 天津农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-04-01 | 发行截止日 | 2022-04-14 |
收益计起日 | 2022-04-15 | 到期日 | 2024-03-14 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 699天 | 付息周期 | 699天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.2% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。