股涨停2022-03-09 15:30:09 举报
建信理财在售理财产品有哪些2022?建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第30期今日在售,预期收益率多少,可以在哪里购买?下面同小编来看看。
委托币种:人民币
起始金额(元) :100000
发行银行 | 建信理财 | 起始金额(元) | 100000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-03-09 | 发行截止日 | 2022-03-15 |
收益计起日 | 2022-03-16 | 到期日 | 2025-03-04 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 1084天 | 付息周期 | 1084天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.销售费:本产品销售费按前一自然日产品资产净值的0.25%年费率计提。S=E×0.25%÷365, S为每日应计提的销售费,E为前一自然日产品资产净值(下同)。本产品销售费每日计提。 2.固定管理费:本产品固定管理费按前一自然日产品资产净值的0.20%年费率计提。 H=E×0.20%÷365,H为每日应计提的固定管理费。本产品固定管理费每日计提。 3.托管费:本产品托管费按前一自然日产品资产净值的0.02%年费率计提。G=E×0.02%÷365, G为每日应计提的托管费。本产品托管费每日计提。 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准:5.35%(年化)。 | ||
收益计算基础 | 投资者收益 =M0×(Pi-P0) | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。